Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leyton Mora, Alvaro Stiven | - |
dc.contributor.author | Rosas Paz, Esteban Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T19:50:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T19:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-14 | - |
dc.identifier.citation | Leyton Mora, A. S. & Rosas Paz, E. D. (2024). Sistema de Recomendación Sensible Al Contexto (SRSC) de la contaminación ocasionada por basuras en la ciudad de San Juan de Pasto mediante SIG en un aplicativo web. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1002 | en_US |
dc.identifier.other | CEIS014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1002 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en abordar la creciente contaminación ambiental, específicamente la generada por la acumulación de basuras en espacios públicos de San Juan de Pasto. Se propone el desarrollo de una aplicación web basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para identificar y ubicar puntos de contaminación, contribuyendo así al proceso de recolección de basuras. El enfoque inicial será el análisis detallado de la contaminación en el Parque Bolívar. Además, se evaluará el software con la participación de la comunidad para asegurar su eficacia y su capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios. En resumen, este proyecto busca combatir la contaminación ambiental en espacios públicos mediante una herramienta en línea que mejora la gestión de basuras y contribuye a un entorno urbano más limpio y saludable. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | APLICATIVO WEB | en_US |
dc.subject | BASURAS | en_US |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | en_US |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | en_US |
dc.title | Sistema de Recomendación Sensible Al Contexto (SRSC) de la contaminación ocasionada por basuras en la ciudad de San Juan de Pasto mediante SIG en un aplicativo web | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS014-IS L681 2024.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.