Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Gonzales, Andrea Jimena | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T23:45:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T23:45:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-11 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Gonzales, A. J. (2023).Implementación de un sistema de costos para la Cooperativa Flirisani del municipio de Iles en el año 2019. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1007 | en_US |
dc.identifier.other | CECP078 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1007 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se enfoca en el desarrollo de una propuesta de un sistema de costos para la cooperativa FLIRIZANI, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Iles, y se dedica a la fabricación de queso campesino. El propósito principal consiste en generar un conjunto de técnicas y procedimientos que contribuyan a planear los diversos costos y gastos que incurre la cooperativa para llevar al mercado el producto final apto para el consumo; en esta entidad se detectó que el manejo de la contabilidad se realiza en forma empírica, por esta razón, no maneja un sistema de costos, lo cual es muy perjudicial para las finanzas de la misma, dado que esto obstaculiza obtener una utilidad real basada en las diferentes erogaciones que se presentan en el proceso de fabricación de dicho producto. Por otra parte, hay que considerar que la cooperativa FLIRISANI, actualmente se encuentra constituida por campesinos del municipio de Iles, quienes carecen de conocimientos básicos en el campo contable, administrativo y financiero; dadas estas circunstancias existe la necesidad de desarrollar una propuesta que contribuya a una mejor organización de la entidad, igualmente se plantea una serie de estrategias y estructuras basadas en las directrices gerenciales con las que cuenta la organización, puesto que estas son la base principal para que opere con eficiencia y eficacia esta cooperativa | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | en_US |
dc.subject | MANO DE OBRA | en_US |
dc.subject | MATERIA PRIMA | en_US |
dc.title | Implementación de un sistema de costos para la Cooperativa Flirisani del municipio de Iles en el año 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP078-CP R696 2023.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.