Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1010
Título : | Aprendizaje de historia sobre el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en los jóvenes mediante un entorno educativo con realidad virtual |
Autor : | Botina García, Diana Carolina Narváez Usamá, Sebastián Alexander |
Palabras clave : | APRENDIZAJE CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS ENTORNO EDUCATIVO REALIDAD VIRTUAL TIC |
Fecha de publicación : | 11-mar-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Botina García, D.C. & Narváez Usamá, S. A. (2024). Aprendizaje de historia sobre el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en los jóvenes mediante un entorno educativo con realidad virtual. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1010 |
Resumen : | El Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pasto, celebrado a principios de cada año, se erige como un evento emblemático que destaca la rica historia de la cultura Pastusa, atrayendo la atención de numerosas personas de todo el mundo. A pesar de su prominencia, los jóvenes desconocían los orígenes y el desarrollo histórico de las etapas del Carnaval, tales como el Carnavalito, Canto a la Tierra, la Llegada de la Familia Castañeda, el Día de Negros y el Día de Blancos. Por lo tanto, se desarrolló un Entorno Educativo con Realidad Virtual que sumergió a los usuarios en la narrativa del Carnaval mediante interacciones y recorridos con la finalidad principal de proporcionar a los jóvenes una experiencia educativa enriquecedora que les permitiera fortalecer su aprendizaje en la historia sobre el Carnaval. Esta investigación se respaldó mediante la recopilación y validación de antecedentes relacionados con el contexto. Siendo así que los supuestos teóricos introdujeron conceptos relevantes que ofrecieron una perspectiva tanto tecnológica como cultural. Más adelante, se estableció un objetivo general y objetivos específicos en alineación con el propósito del trabajo, sentando las bases para la formulación del método que permitió abordar la situación. Para este fin, se adoptó una metodología basada en un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, un método empírico analítico y el tipo de investigación fue correlacional respaldado por un diseño cuasi-experimental. Teniendo en cuenta esto, se planteó una población objetivo que se concentró en los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo y del Instituto San Francisco de Asís, con una muestra específica conformada por los estudiantes de los grados sexto a noveno. Para la investigación que condujo al pleno desarrollo y logro de los objetivos específicos, se realizó un análisis exhaustivo de documentos que detallaban las deficiencias en el proceso educativo en relación con la apropiación cultural del Carnaval. Además, se procedió a recopilar datos mediante la aplicación de cuestionarios y pruebas en línea a los estudiantes. Para el desarrollo del entorno virtual educativo con realidad virtual se utilizó las fases y prácticas que ofrece la metodología XP. A lo largo de la ejecución del proyecto, se presentaron diversos escenarios que plantearon desafíos. Entre las principales complicaciones, se destacó el desplegar el entorno de realidad virtual en la web, el cual fue completado con éxito gracias al uso de plantillas WebGL, añadido a esto también destaca la carencia de equipos con las especificaciones técnicas requeridas para el óptimo desempeño del entorno, así como la limitación a un solo dispositivo móvil compatible con la realidad virtual, en conjunto con el adaptador VRBox. Asimismo, se experimentó obstáculos relacionados con la disponibilidad para colaborar con los estudiantes, debido a los cambios imprevistos en los cronogramas institucionales. Estas modificaciones, ligadas a eventos y programas de última hora, extendieron el proceso de validación de la aplicación más allá de la planificación inicial, sin embargo, con el apoyo de directivos, docentes y estudiantes que se vieron interesados en este proceso se consiguió superar estas dificultades. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1010 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS015-IS B748 2024.pdf | 12,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.