Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1011
Título : | Salud mental positiva en auxiliares de enfermería del pabellón Covid-19 de la ciudad de San Juan de Pasto a partir del año 2020 |
Autor : | Arellano Revelo, Linda Lucia Mora Romo, Diego Fernando |
Palabras clave : | AUXILIARES DE ENFERMERÍA COVID-19 PANDEMIA PERSONAL DE LA SALUD SALUD MENTAL POSITIVA (SMP) |
Fecha de publicación : | 23-mar-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
Citación : | Acosta Rosero, M. de los Á. & Melo Hermosa, M. J. (2023). Revisión Sistemática de Literatura: Eficacia de la intervención transdiagnóstica en los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos desde un enfoque cognitivo-conductual en adolescentes [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1011 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo general comprender como se manifiesta la salud mental positiva en los auxiliares de enfermería del pabellón del covid 19 de la ciudad de San Juan de Pasto a partir del año 2020. Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, mediante el método histórico – hermenéutico de tipo fenomenológico. Para este estudio se realizó la revisión de artículos científicos, textos nacionales e internacionales para dar soporte a la investigación. Posteriormente se llevó a cabo la realización de una entrevista semiestructurada de manera presencial a 3 auxiliares de enfermería quienes durante la pandemia trabajaron en el pabellón covid-19. Entre el análisis de resultados y conclusiones se logró identificar el cumplimiento de las 6 categorías propuestas por el modelo de Marie Jahoda, las cuales fueron comprendidas a partir de las experiencias de los participantes, se identificó que, los auxiliares de enfermería poseen diferentes recursos internos y externos los cuales les permitieron lograr y mantener una estabilidad a nivel emocional y conductual frente a la pandemia, esto generó el desarrollo de herramientas y capacidades que permitió manejar situaciones de estrés tanto en su área laboral como personal y familiar, proporcionando a los participantes actitudes de resiliencia frente a la vida |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1011 |
ISSN : | CEPS017 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEPS017 - PS A678 2023.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.