Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1014
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aza Cepeda, Karla Valeria | - |
dc.contributor.author | Enríquez Burbano, Darlin Marcela | - |
dc.contributor.author | Guerrero de la Cruz, Cristian David | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T16:24:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T16:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Aza Cepeda, K. V. & Enríquez Burbano, D. M. & Guerrero de la Cruz, C. D. (2023). El fenómeno de violencia contra la mujer en las estudiantes de octavo semestre del Programa de Psicología de la Universidad CESMAG. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1014 | en_US |
dc.identifier.other | CEPS018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1014 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación titulada “El fenómeno de violencia contra la mujer en las estudiantes de octavo semestre del Programa de Psicología de la Universidad CESMAG”, tuvo como objetivo general caracterizar el fenómeno de violencia contra la mujer en las estudiantes de octavo semestre, el estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue no experimental desde un enfoque exploratorio descriptivo; y el método utilizado fue el empírico analítico, donde se realizó un muestreo probabilístico. Para la recolección de información se utilizó y se validó una encuesta, la cual se les aplico a las estudiantes de octavo semestre mediante un formulario de google forms, donde permitió encontrar estudiantes si han vivenciado o presenciado algún tipo de violencia en el contexto universitario. En cuanto a los resultados se realizó un análisis descriptivo por medio del SPSS-25, luego se identificó por medio de porcentajes las características sociodemográficas de la población participante como la edad y su estado civil, adicionalmente, se establecieron gráficas para identificar la relación porcentual con respecto a las preguntas realizadas relacionadas con dimensiones, tipos de violencia, roles, dinámicas y espacios en el aula de clases; todas ellas en relación a sobre el fenómeno de violencia contra la mujer en las estudiantes de octavo semestre del programa de Psicología de la Universidad CESMAG en el año 2022. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | DINÁMICA Y ESPACIOS FÍSICOS | en_US |
dc.subject | ROLES | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA ECONÓMICA | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA FÍSICA | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA PSICOLÓGICA | en_US |
dc.subject | VIOLENCIA SEXUAL | en_US |
dc.title | El fenómeno de violencia contra la mujer en las estudiantes de octavo semestre del Programa de Psicología de la Universidad CESMAG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEPS018- PS A991 2023.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.