Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1021
Título : | Propuesta de un sistema contable para el parqueadero Central Park |
Autor : | Ordoñez Bastidas, Wilmer Javier Pantoja Rosero, Gersson Arley |
Palabras clave : | CONTROL DIAGNOSTICO ELEMENTOS CONTABLES ESTRATEGIAS MOVIMIENTOS PROCEDIMIENTOS SISTEMA CONTABLE SOFTWARE CONTABLE |
Fecha de publicación : | 12-mar-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Ordoñez Bastidas, W. J. & Pantoja Rosero, G. A. (2024).Propuesta de un sistema contable para el parqueadero Central Park. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1021 |
Resumen : | La finalidad del sistema contable permitió el alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en cuenta los hechos que ocurren en el negocio, detallando los procesos que permitieron una planeación y así el control de la misma, fortaleciendo el crecimiento económico y teniendo una competitividad ante la competencia con esto se buscó que la persona pueda tener un beneficio con esta propuesta. Mediante esta investigación se buscó proponer un sistema contable para el parqueadero “Central Park” que pueda cubrir las necesidades que le permitan crear un sistema de principios básicos, con esto se tuvo un claro conocimiento de las falencias detectadas que puedan estar afectando el funcionamiento del negocio para que de esta manera de pueda generar información clara y confiable para la toma de decisiones. Con la ejecución de esta investigación se logró alcanzar la aplicación de los objetivos propuestos los cuales se menciona el diagnostico contable y financiero de la empresa, con el cual nos permitió detectar el funcionamiento y aplicación de las herramientas que el administrador posea para tener una clara idea de cómo está registrando su contabilidad, partiendo de esto se puede estructurar contablemente en base a teorías y normas todos los procesos realizando un reconocimiento que permita tener un control, posteriormente una planeación y por último la aplicación de las técnicas que se puedan implementar. Se puede decir que con este proyecto se pretendió tener un panorama claro y así tener una proyección a futuro, por lo cual se necesita recolectar infamación de hechos pasados que permitan tener un análisis en el comportamiento económico, implementando correctivos necesarios bajo la normatividad contable |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1021 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP087-CP O65 2024.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.