Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Valencia, Maicol Camilo | - |
dc.contributor.author | Insuasty Bravo, Yohan Styven | - |
dc.contributor.author | Rosero Rueda, Yesid Herney | - |
dc.contributor.author | Salazar Potosí, Daniela Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T14:41:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T14:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-06 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Valencia, M. C., Insuasty Bravo, Y. S., Rosero Rueda, Y. H. & Salazar Potosí, D. A. (2022). Práctica deportiva de futsal para Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes de 15 a 23 años del barrio panorámico uno (I) de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado,Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1033 | en_US |
dc.identifier.other | CEEF022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1033 | - |
dc.description.abstract | El estudio titulado “Práctica deportiva de futsal para fomentar el aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes de 15 a 23 años del barrio Panorámico uno (I) de la ciudad de San Juan de Pasto”, de acuerdo a la contextualización y caracterización de la población, se notó el sedentarismo evidenciando la falta de actividades deportivas en su tiempo libre, por este motivo, fue importante la incorporación de un espacio para fomentar el deporte como actividad saludable y recreativa. El Futsal ya contaba con antecedentes positivos en los jóvenes del barrio, que en la actualidad son profesionales o se desempeñan en este deporte, por lo tanto, se tomó esta práctica para realizar la intervención que se describe en este estudio; para ello se construyeron y se cumplieron unos objetivos específicos como el identificar los diferentes hábitos en el que emplean su tiempo libre, ejecución de un plan de actividades enfocadas en la práctica deportiva de Futsal y la evaluación de los resultados de la implementación de la intervención. El estudio se contempló dentro de la línea de investigación estudios socioculturales de la educación física, el deporte y el ocio, consignado en el paradigma naturalista cualitativo, con un enfoque crítico social, bajo un método de investigación acción; utilizando como técnicas de recolección de información y análisis, datos proporcionados por los participantes, la observación participante, el diario de campo y la entrevista semiestructurada. Tomando como referentes teóricos los estudios de Carmona (2015) quien menciona que hoy en día no realizan actividades físicas y que se dedican a observar la pantalla de su teléfono o permanecer en sus hogares produciendo estrés entre otras enfermedades. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | FUTSAL | en_US |
dc.subject | OCIO | en_US |
dc.subject | OCIO DEPORTIVO | en_US |
dc.subject | OCIO RECREATIVO | en_US |
dc.subject | TIEMPO LIBRE | en_US |
dc.title | Práctica deportiva de futsal para Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes de 15 a 23 años del barrio panorámico uno (I) de la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEF022-EF G934 2022.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.