Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benavides Villacriz, David Alejandro | - |
dc.contributor.author | Morales Coronel, Farit Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T16:20:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T16:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Benavides Villacriz, D. A. & Morales Coronel, F. A. (2023). Revisión documental sobre el Sedentarismo y obesidad en el desarrollo psicomotor del año 2012 al 2022. [Trabajo de pregrado,Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1039 | en_US |
dc.identifier.other | CEEF032 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1039 | - |
dc.description.abstract | La presente monografía se realiza con fines informativos y educativos; la obesidad se presenta como uno de los problemas de salud más importantes conllevando a deficiencias motoras y cognitivas, de esta manera este informe final monográfico tiene como objetivo hacer una revisión y compilación de los estudios actuales en que hablen sobre la relación entre obesidad, sedentarismo y desarrollo psicomotor. De esta forma, determinar si realmente se ha encontrado una asociación entre estas variables y si la presencia de un diagnóstico de obesidad se asocia al déficit del desarrollo psicomotor. El avance en el uso de la tecnología ha modificado de forma notable el estilo de vida, incentivando al sedentarismo dejando de lado las actividades lúdicas y deportivas que conllevan a desarrollar obesidad y problemas psicomotores. En la investigación es importante informar todos los problemas que puede ocasionar, el no practicar actividades físicas, lúdicas, o recreativas con frecuencia; como futuros licenciados en educación física uno de los roles es fomentar el cuidado de si a través del deporte y la recreación impidiendo que factores mencionados anteriormente afecten la salud de las personas. Conllevando así a generar un mal desarrollo social, con esto se busca mejorar la calidad de educación y el desarrollo de una calidad de vida digna en cada persona. Como lo menciona la secretaria de salud del bienestar social. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTOR | en_US |
dc.subject | OBESIDAD | en_US |
dc.subject | SEDENTARISMO | en_US |
dc.title | Revisión documental sobre el Sedentarismo y obesidad en el desarrollo psicomotor del año 2012 al 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEF032-EF B456 2023.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.