Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Rodríguez, Javier Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T20:21:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T20:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Rodríguez, J. F. (2023). Vivienda social progresiva en el Municipio de Mocoa. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1049 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1049 | - |
dc.description.abstract | La investigación avala la idea de usar las bases de la arquitectura social sostenible con progresión para la reubicación de las personas afectadas por catástrofes naturales, con un tipo de vivienda muy versátil, que se puede adaptar a las situaciones y condiciones, tanto del lugar como del usuario; además para su diseño se tiene en cuenta los diferentes tipos de familia proyectando distintas tipologías de viviendas que sirvan para mitigar las necesidades de los habitantes teniendo en cuenta su estilo de vida, las necesidades sociales y económicas, lo cual motiva que el diseño plantee no solamente ser sostenible económicamente y sino también funcional, para mitigar y compensar el riesgo de los desbordamientos de los ríos, con el fin de prevenir la construcción de viviendas en la ronda hídrica de estos cuerpos de agua aledaños, por otro lado, se busca el fortalecimiento de nuevas áreas ambientales que tendrían apertura sobre las rondas de los ríos, también de los equipamientos existentes, al mismo tiempo que se plantearan nuevos, sin dejar a un lado la estructura ecológica, generando zonas verdes sobre los espacios públicos para una mejor conexión, ampliación y mejoramiento de vías. El estudio se realiza desde el paradigma critico-social, se constituye en el enfoque cualitativo y se direcciona en el método acción participativa. Para esto en primer lugar se caracterizar el contexto de Mocoa con énfasis en las condiciones climáticas y los problemas físico - sociales, económico – social y de desarrollo ; en segunda instancia se conceptualizar la idea de vivienda social y productiva como estrategia que minimiza impacto social y físico en el proceso de reconstrucción urbana de asentamiento post evento hidrometeorológico; en tercer lugar se analizar el sector más adecuado para plantear el reasentamiento de las nuevas viviendas; y finalmente se proyectar tipologías de vivienda social y productiva según las necesidades de los habitantes y sus determinantes climáticas, sociales y económicas para los afectados por evento hidrometeorológico y mejore calidad de vida. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | RIEGOS POR AMENAZAS | en_US |
dc.subject | TIPOLOGÍA | en_US |
dc.subject | VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROGRESIVA | en_US |
dc.title | Vivienda social progresiva en el municipio de Mocoa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR024-AR D542 2023.pdf | 6,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.