Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garzón Daza, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Gómez Palacios, Johana Lizeth | - |
dc.contributor.author | Sánchez Goyes, Jean Carlos | - |
dc.contributor.author | Torres Sánchez, Hannier Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T21:00:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T21:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-29 | - |
dc.identifier.citation | Garzón Daza, J. D., Gómez Palacios, J. L., Sánchez Goyes, J. C. & Torres Sánchez, H. N. (2023). Promoción de la actividad física musicalizada para mejorar la calidad de vida del adulto mayor de la Fundación Comuniquemos su Misericordia de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado,Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1051 | en_US |
dc.identifier.other | CEEF038 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1051 | - |
dc.description.abstract | El presente documento, tiene como fin dar a conocer un proyecto de investigación desarrollado con el grupo femenino de adulto mayor de la Fundación Comuniquemos su Misericordia de la ciudad de San Juan de Pasto, quienes presentaron algunas dificultades como la ausencia de concentración, la fatiga muscular, perdida de flexibilidad y fuerza, que impide mantener una buena calidad de vida. En la primera parte del texto se encuentra el problema de investigación en el cual se ubica el objeto o tema de investigación correspondiente a la calidad de vida, seguido de la línea de investigación, planteamiento y formulación del problema, en el cual se evidencia el origen del problema y pregunta orientadora; posteriormente los objetivos de la investigación que se dividen en objetivo general y tres objetivos específicos. También se encuentra la justificación, viabilidad y delimitación de este proyecto, lo anterior haciendo referencia a las motivaciones de la investigación y la factibilidad de su realización en ámbitos financieros, humanos, materiales didácticos y de información. En segundo lugar, se ubica los tópicos del marco teórico y en ella los antecedentes investigativos, en el cual se evidencian a nivel internacional, nacional y local; a continuación se halla el enunciado de los supuestos teóricos, las variables y su respectiva definición nominal y operativa, que hacen mención a su explicación desde una teoría aceptada científicamente y a la especificación de actividades a realizarse para medir las variables, por último, la formulación de hipótesis de investigación: hipótesis alternativa e hipótesis nula. En cuanto al tercer y cuarto momento, se encuentra la metodología y los resultados; en el primero se ubica el paradigma, enfoque, método, tipo y diseño de investigación, la población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, finalmente la validez y confiabilidad de las mismas; en los resultados, se evidencian los de primer y segundo objetivo específico, las cuales se abordan a partir de figuras o gráficas y un análisis descriptivo con unos resultados porcentuales. Para finalizar el trabajo de investigación, está el análisis y discusión de resultados, donde se da cumplimiento al último objetivo específico, organizado con algunas tablas y respectivo análisis informativo, también se ubican las conclusiones del trabajo realizado, las recomendaciones, referencias utilizadas y finalmente los anexos, donde se evidencia el material consultado que ha funcionado de apoyo para la elaboración del proyecto, los compromisos éticos de investigación científica de los estudiantes maestros encargados del trabajo y consentimientos informados de la muestra, además el formato del instrumento de recolección de información utilizado en la investigación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADA | en_US |
dc.subject | ADULTO MAYOR | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.title | Promoción de la actividad física musicalizada para mejorar la calidad de vida del adulto mayor de la Fundación Comuniquemos su Misericordia de la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEF038-EF G245 2023.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.