Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1093
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pantoja Pazos, Bayrón Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T14:25:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T14:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-06 | - |
dc.identifier.citation | Pantoja Pazos, B. C. (2023). Vivienda social sostenible y progresiva en Mocoa “Para consolidar, proteger y articular el medio ambiente”. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1093 | en_US |
dc.identifier.other | CEAR036 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1093 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación, es exploración para la solución de la problemática que sucedió en el municipio de Mocoa – putumayo, donde se desbordaron los ríos mulato, taruca y sangoyaco, con esta tragedia se vieron afectados muchas familias de las cuales 335 personas sin vida, dejo 398 heridos y al menos 53 desaparecidos, así mismo, 7.892 familias se vieron afectadas, con base a esto, se planteó este proyecto puesto que no existe respuesta directa por parte del gobierno, sus avances no han sido confortables para la comunidad ya que se prometieron 1,300 viviendas sociales, de las cuales 300 se han entregado hasta el momento. Este proyecto es una estrategia de proyección para las familias dignificadas, está ubicado en el barrio bella vista, con una planificación urbano – arquitectónica; se plantea un prototipo habitacional para cada familia, con una distribución confortable para ellos, brindándoles también una ayuda en su economía, brindándole una función al prototipo de progresividad para generar ingresos con una área comercial si así lo desean y así buscar una solución territorial de conformación de este prototipo, con su espacio público y su agrupación, conformado por sus recintos semi públicos y sus accesibilidades a estas viviendas sociales, articulados con ejes ambientales, parques temáticos, zonas sociales y equipamientos de apoyo para la comunidad y el municipio, este proyecto está en un área segura para la comunidad, puesto que está fuera de riesgo por inundaciones y sus derivados, también se cuenta con un área ambiental de limitación que protege la conformación de este planteamiento urbano - arquitectónico. Este estudio se realizó desde el paradigma critico-social, se constituye en el enfoque cualitativo y se direcciona en el método acción participativa, en la cual se hace una encuesta a 83 personas de las cuales son dignificadas y son directamente afectadas por esta problemática, también se estructura una solución de impacto habitacional y territorial, brindando un sector óptimo para los dignificados, para la construcción de estas viviendas sociales, brindado una acción de progresividad para el uso comercial conveniente para una estrategia de optimizar y recuperar la economía de estas familias. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONFORT | en_US |
dc.subject | DESBORDAMIENTO | en_US |
dc.subject | PROGRESIVIDAD | en_US |
dc.subject | PROTOTIPO HABITACIONAL | en_US |
dc.subject | SUSTANTIVIDAD | en_US |
dc.subject | VIVIENDA SOCIAL | en_US |
dc.title | Vivienda social sostenible y progresiva en Mocoa “Para consolidar, proteger y articular el medio ambiente” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR036-AR P198 2023.pdf | 17,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.