Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arteaga Melo, José Camilo | - |
dc.contributor.author | Muñoz Macías, Juan José | - |
dc.contributor.author | Ruano Jojoa, David Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T21:01:22Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T21:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.citation | Arteaga Melo, J. C., Muñoz Macías, J. J. & Ruano Jojoa, D. E. (2023). Diseño de sistema contable para la empresa Central de Maderas de la ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1106 | en_US |
dc.identifier.other | CECF003 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1106 | - |
dc.description.abstract | Debido a la escasa gestión desempeñada por el área administrativa, a su vez en el área contable se evidencia la falta de control administrativo en la empresa Central de Maderas por lo que la empresa no ha podido establecer de manera organizada los procedimientos en algunos procesos y entre ellos diferentes áreas de la organización, se observa también una deficiente interrelación entre las áreas, además no se tiene un concepto claro y preciso de los procesos contables por parte de los usuarios y por las múltiples funciones carentes de supervisión realizadas por estos. Central de Maderas es una mediana empresa, que no cuenta con los suficientes recursos financieros, empero se mantiene pese a las grandes dificultades que presenta para su sostenimiento económico teniendo en cuenta que su principal fuente de ingreso depende exclusivamente de las necesidades productivas de sus clientes ya que su objeto social es la comercialización de madera; es una empresa que se ve afectada por la carencia de un diseño de información contable lo que genera en diversas ocasiones no tener la capacidad de obtener una información fidedigna y oportuna que le permita tomar decisiones que sean decisivas y claves que la lleven a conseguir un resultado que satisfaga plenamente las necesidades de la organización. Según lo descrito anteriormente de la compañía se ve la necesidad de diseñar un sistema de información contable que permita y refleje mejoras continuas en los procesos del manejo de la información, con una estructuración y metodología del diseño que pueda facilitar una mejor gestión de los mismos y a su vez refleje la interrelación de las diferentes áreas contables administrativas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | CONTROL | en_US |
dc.subject | CONTABILIZACIÓN | en_US |
dc.subject | INVENTARIO | en_US |
dc.subject | MADERA | en_US |
dc.subject | MAQUINARIA | en_US |
dc.subject | OPERACIONES | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS | en_US |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | en_US |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | en_US |
dc.subject | SOFTWARE CONTABLE | en_US |
dc.title | Diseño de sistema contable para la empresa Central de Maderas de la ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECF003-CF A786 2023.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.