Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tarapuez Alpala, Alex Rene | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T20:57:50Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T20:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-11 | - |
dc.identifier.citation | Tarapuez Alpala, A. R. (2024). Diseño en Pspice de un Recuperador de Energía OFET en Plantas Vegetales Vivass. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1119 | en_US |
dc.identifier.other | CEIE020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1119 | - |
dc.description.abstract | La energía eléctrica que se puede recolectar de un organismo vegetal (planta) aprovechando la liberación de electrones mediante procesos químico-orgánicos ha sido un tema de investigación que se ha planteado en la actualidad (Ramasamy, 2013; Socorro, A., Cristobal, 2013). En este contexto este proyecto de investigación busca modelar la recolección de energía eléctrica en una plana vegetal viva conectada a un circuito electrónico de componentes orgánicos. Este enfoque se apoya en los avances de la electrónica (electrónica orgánica) la cual se centra en el estudio, la creación y el comportamiento de los componentes eléctricos con materiales orgánicos (Seidler, 2001, Cartaya et al., 2009; Khodagholy et al., 2012; Leger, 2008); esta rama promete muchas aplicaciones novedosas tales como un amplificador de audio impreso capaz de reproducir la voz humana y música siendo una tecnología de bajo costo (Kheradmand-Boroujeni et al., 2016), un formato de audio orgánico de ocho canales independientes a 24 bits con una frecuencia de muestreo de 192 KHz y una red inalámbrica de distribución de audio orgánica (Nikkila, 2011) energía, biosensores como herramientas analíticas de mediciones in vitro de fluidos corporales mejorando la calidad de vida de pacientes diabéticos y generando un gran impacto socio-económico (Pappa et al., 2018), entre muchas otras. Para llegar a presentar un modelo que permita estudiar teóricamente la cosecha de energía. Esta investigación se divide en tres partes principales, empezando con la primera parte, encontrar la equivalencia del circuito eléctrico que represente una planta vegetal viva, algunas de estas aplicaciones contienen estudios, donde el tema central es utilizar una planta de aloe vera como fuente de alimentación, para circuitos de baja potencia (Volkov, Carrell, Baldwin, et al., 2009), además se presentan algunas descripciones matemáticas y el circuito que en conjunto permite acondicionar la recolección de energía. En este sistema físico visto en Volkov, Wooten, et al., (2011), el articulo reporta investigaciones en este tema (Bera, Bera, et al., 2016; Bera, Jampana, et al., 2016) donde se indica equivalencias circuital a partir de técnicas como la espectroscopia (Chowdhury et al., 2015) y el estudio del potencial eléctrico de algunas plantas vegetales. Como segunda parte de este proyecto de investigación se plantea la utilización de transistores orgánicos OFET (Kymissis, 2008), estos dispositivos que actualmente están revolucionando las aplicaciones electrónicas y tienen una particularidad muy interesante, que al ser construidos con elementos orgánicos, su fabricación es más económica a diferencia de los transistores que utilizan el silicio como componente principal, estas características dejan abierta muchas posibilidades a nuevas aplicaciones, se citan algunas aplicaciones con transistores (OFET), como la vista en (Gay & Fischer, 2007), que presenta un sensor RFID con tecnología orgánica, así mismo se citan (Haase et al., 2015) con una aplicación de audiofrecuencia impreso, muy interesante para la electrónica orgánica. Como tercera parte de esta investigación está la presentación del sistema que combina la planta vegetal viva con el transistor orgánico (OFET), los dos en un circuito electrónico simulado en Pspice, del cual se pueda hacer la estimación de la capacidad de recolección de energía eléctrica proveniente de la planta vegetal en unión con un dispositivo electrónico como puede ser uno de tipo (amplificador o conversor dc/dc de voltaje), lógicamente debe contener el transistor orgánico como dispositivo electrónico principal, por general para la cosecha de energía son muy utilizados los elevadores de voltaje tipo Boots, los cuales contienen transistores para su funcionamiento como los vistos en Park & Lee, (2019); Tyagi et al., (2015), aquí se presenta una tipología similar en cuanto al diseño del conversor y resalta el uso del transistor de efecto de campo. Las tres partes principales de la investigación generan apartados importantes de estudio dentro de la misma y el desglose de estos temas daría lugar a conocer y determinar de forma teórica que cantidad de energía se puede recolectar en una planta vegetal viva, siendo que se convierta en un aporte más al estudio, de una de las aplicaciones de la electrónica orgánica en la universidad CESMAG, y también con el estudio de la forma de utilizar los software de simulación (Pspice, Matlab) se crea un aporte para solventar la necesidad de tener estudios en representaciones de modelos físicos, creación de nuevas librerías para dispositivos electrónicos con simulaciones que permitan predecir el funcionamiento de estos sistemas y la viabilidad de implementarlos en un laboratorio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS ELECTROQUÍMICO - FRUTAS Y LEGUMBRES | en_US |
dc.subject | MODELO COMPACTO PSPICE | en_US |
dc.subject | PLANTAS ELECTRÓNICAS | en_US |
dc.subject | POLÍMEROS CONDUCTORES | en_US |
dc.subject | POLÍMERO PEDOT-PSS | en_US |
dc.subject | TRANSISTORES EFECTO CAMPO BASADOS EN MOLÉCULAS ORGÁNICAS (OFETS) | en_US |
dc.subject | TRANSISTORES ORGÁNICOS DE EFECTO DE CAMPO | en_US |
dc.subject | VARIACIONES DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA | en_US |
dc.title | Diseño en Pspice de un Recuperador de Energía OFET en Plantas Vegetales Vivas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIE020-IE T176 2024.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.