Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1121
Título : | Caracterización económica y financiera en el sector empresarial del municipio de Buesaco, Periodo 2022 |
Autor : | Narváez Madroñero, Christian Andrés |
Palabras clave : | ANTECEDENTES ASPECTOS ECONÓMICOS DIAGNÓSTICO FINANCIERO ESTADOS FINANCIEROS ESTRATÉGIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS |
Fecha de publicación : | 7-jun-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Narváez Madroñero, C. A. (2024). Caracterización económica y financiera en el sector empresarial del municipio de Buesaco, Periodo 2022. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1121 |
Resumen : | Este trabajo se fundamenta principalmente en el sector empresarial del municipio de Buesaco de un tejido empresarial que constituye un elemento clave de desarrollo y crecimiento para las economías locales, regionales y nacionales, su contribución es de gran responsabilidad social en miras de disminuir la pobreza, generación de empleo, crecimiento económico, mejoramiento de las capacidades de competitividad local, analizando y rescatando siempre las características generales y particulares. El presente proyecto investigativo tiene como objetivo caracterizar el aspecto contable y financiero de las empresas registradas en Cámara de Comercio del municipio de Buesaco, que servirá de insumo para identificar y establecer acciones de reactivación económica en los diferentes entes territoriales, reconociendo la distribución de las organizaciones, su composición contable y financiera a nivel sectorial y territorial, con un análisis del tejido empresarial desde la óptica de cada municipio, identificando sus necesidades, dificultades y potencialidades, invitando a revisar y adaptar las acciones a desarrollar en pro del crecimiento y potencialidades de cada contexto municipal, con estrategias de dinamización, reactivación y articulación de diferentes actores comprometidos, en el crecimiento local y regional de las desde el orden público y privado. La investigación propuesta se enmarca dentro de un estudio empírico consiste en identificar las principales características contables y financieras de las empresas inscritas en Cámara de comercio del municipio de Buesaco , con los resultados que se obtengan se realizará un análisis estadístico, descriptivo, identificando las potencialidades, debilidades y necesidades de cada municipio para formular estrategias de reactivación económica y generar un acercamiento de la academia con la realidad empresarial departamental, identificando número de empresas, cantidad y porcentaje de personas naturales, cantidad y porcentaje de personas jurídicas, cantidad de empresas con registro, clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño, activos, pasivos y patrimonio, actividades económicas existentes en cada ente territorial. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1121 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP091-CP N238 2024.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.