Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Andrade, Deicy Lorena | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Baca, Angela Gabriela | - |
dc.contributor.author | Muñoz Muñoz, Yasmin | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T19:22:01Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T19:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-11 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Andrade, D. L. & Gutiérrez Baca, A. G. & Muñoz Muñoz, Y. (2024). Propuesta de un Sistema de Contabilidad Ambiental para la Microempresa Casa Pintucolor SAS, Ubicada en la Ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1123 | en_US |
dc.identifier.other | CECP093 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer un sistema de contabilidad ambiental para la microempresa Casa Pintucolor SAS, ubicada en la ciudad de Pasto, con el fin de dar a conocer la importancia del adecuado manejo de la contabilidad ambiental en los entes económicos, mediante la identificación de los pasivos y activos ambientales, es decir se buscó proponer alternativas que minimicen el desgaste ambiental y optimicen el uso de los recursos naturales generando un incremento en la rentabilidad de la empresa y mayor responsabilidad social empresarial. Dicho tema es de gran importancia para generar una información contable real, confiable, oportuna, comprensible; donde se tiene en cuenta el impacto que la microempresa Casa Pintucolor SAS genera en el medio ambiente, lo que conlleva a una correcta toma de decisiones económicas y financieras más cerca a la realidad. Además, el sistema de contabilidad ambiental permitió evaluar las incidencias medio ambientales ocasionadas por el desarrollo económico del ente, desarrollar los objetivos planteados por la microempresa, motivando a la búsqueda de alternativas que beneficien al medio ambiente y que desde un punto de vista contable ayudaran a una medición, valoración y control de los recursos naturales. Es así como la presente monografía se encuentra estructurada en varios ítems como son tema de investigación, línea de investigación, descripción del problema, formulación del problema, objetivos, justificación de la investigación, viabilidad, delimitación, marco referencial, marco contextual, metodología y recursos. Posteriormente fue necesario como parte de proceso investigativo y el desarrollo de la metodología de investigación, conocer el ente económico por medio de una entrevista, teniendo en cuenta los resultados de la información suministrada, se procedió a realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente al manejo de la contabilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales. Después se procedió a la identificación de los recursos ambientales que maneja la microempresa y tomando como base en el marco teórico se diseñó la propuesta de un sistema de contabilidad ambiental para la microempresa Casa Pintucolor SAS ubicada en la ciudad de Pasto, para finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. Como evidencia del proceso investigativo se encuentran al final del trabajo los referentes bibliográficos y los anexos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | DETERIORO AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | en_US |
dc.subject | MICROEMPRESAS | en_US |
dc.subject | RESIDUOS | en_US |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL | en_US |
dc.title | Propuesta de un Sistema de Contabilidad Ambiental para la Microempresa Casa Pintucolor SAS, Ubicada en la Ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP093-CP A553 2024.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.