Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1143
Título : | Influencia de la carga de trabajo frente a la satisfacción laboral que tienen los guardias de seguridad en la empresa Vigías del Galeras Ltda. de la ciudad de San Juan de Pasto en el año 2023. |
Autor : | Gonzales Urbano, Ricardo Sebastián Zambrano Jurado, Mario Fernando |
Palabras clave : | CARGA DE TRABAJO INFLUENCIA PARADIGMA CUALITATIVO SATISFACCIÓN LABORAL VIGÍAS |
Fecha de publicación : | 14-mar-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Gonzales Urbano, R. S. & Zambrano Jurado, M. F. (2024). Influencia de la carga de trabajo frente a la satisfacción laboral que tienen los guardias de seguridad en la empresa Vigías del Galeras Ltda. de la ciudad de San Juan de Pasto en el año 2023. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1143 |
Resumen : | La presente investigación denominada “Influencia de la carga de trabajo frente a la satisfacción laboral que tienen los guardias de seguridad en la empresa VIGÍAS DEL GALERAS LTDA, de la ciudad de San Juan de Pasto en el año 2023”, fue realizada bajo un paradigma cualitativo, por medio del método histórico hermenéutico, puesto que dejó en claro las múltiples realidades percibidas por la población, al presentar la carga de trabajo como problemática integral entre los colaboradores, la cual puede influir en la satisfacción de los mismos. Ahora bien, para el proceso de recolección de datos se hizo uso de las técnicas como la entrevista semiestructurada y grupo focal, como fuentes principales para la obtención dicha información y de este modo poder dar cumplimiento a los objetivos planteados. Por otra parte, el desarrollo de esta investigación permitió dar a conocer que la carga de trabajo se puede presentar en los guardas de seguridad, tanto a nivel físico como mental, lo cual repercute de manera directa en la percepción de satisfacción de cada uno de ellos, en sus diferentes esferas, personal, familiar y laboral. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1143 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEPS041-PS G643 2024.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.