Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1145
Título : | Factores internos y externos que influyen en la productividad de la empresa San Carlos Pasto S.A.S. |
Autor : | Betancur Giraldo, Dora Ligia Chaucanes Reina, Lisandro Antonio Coral Santacruz, Gustavo Andrés Estrella Ojeda, Jorge Mauricio Jiménez Carlosama, Laura Valentina Moncayo Villota, Judith Lorena Moran Jurado, Andrea Marcela Oliva Muepaz, Jilari Johana Ortiz Canchala, Johana Cristina Pastas Mainguez, Diana Alejandra Ramírez Reina, Stefany Gabriela Rodríguez Tupac, Juan Daniel Rojas Burbano, Fabián Camilo Yamá Andrade, Oscar Gerardo |
Palabras clave : | EMPRESA MARKETING MICROEMPRESAS SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL TERCERIZACIÓN |
Fecha de publicación : | 20-may-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Betancur Giraldo, D. L., Chaucanes Reina, L. A., Coral Santacruz, G. A., Estrella Ojeda, J.M., Jiménez Carlosama, L. V., Moncayo Villota, J. L., Moran Jurado, A. M., Oliva Muepaz, J. J., Ortiz Canchala, J. C., Pastas Mainguez, D. A., Ramírez Reina, S. G., Rodríguez Tupac, J. D., Rojas Burbano, F. C. & Yamá Andrade, O. G. (2023). Factores internos y externos que influyen en la productividad de la empresa San Carlos Pasto S.A.S. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1145 |
Resumen : | El presente trabajo aplicado, se constituye en una oportunidad, en el marco de la investigación, de intervenir en las estrategias y apuestas jurídicas, técnicas y comerciales con miras a la recuperación y sostenibilidad empresarial. El objeto de estudio se aborda desde la dinámica empresarial de la empresa San Carlos Pasto S.A.S., para tal efecto se dinamiza el estudio en el contexto de un macro proyecto el cual permite abordar los elementos técnicos, financieros y de talento humano de la empresa que partiendo de un diagnóstico facilitan la estructuración de estrategias con miras a la sostenibilidad empresarial. Partiendo del método de una revisión documental del paradigma cualitativo con enfoque histórico hermenéutico se concluye que la empresa San Carlos Pasto S.A.S, atendiendo a su posición y trayectoria en el mercado y la región puede incursionar en nuevas estrategias, que partiendo de un plan estratégico financiero, técnico, de talento humano y de mercado le permitirá no solo garantizar su sostenibilidad sino que además pueda posicionarse en el mercado regional y nacional, e inclusive internacional por estar ubicada en una región de frontera. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1145 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Derecho Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEDE09-Esp. DE B562 2023.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.