Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argoti Puchana, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T16:32:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T16:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.citation | Argoti Puchana, J. D. (2024). Desarrollo de un software de validación de estados de seguridad en los equipos mediante pruebas en entorno real. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1148 | en_US |
dc.identifier.other | CEIS017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1148 | - |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Desarrollo de un software de validación de estados de seguridad en los equipos mediante pruebas en entorno real”. La meta principal es asegurar que estos dispositivos cumplan con los estándares mínimos de seguridad establecidos utilizando parámetros derivados de la norma ISO 27001 conforme a su estado de seguridad. La investigación busca abordar la importancia de verificar y garantizar que los equipos cumplan con requisitos de seguridad específicos. La utilización de pruebas en un entorno real agrega un nivel adicional de validez y relevancia a la evaluación, ya que con la práctica proporciona resultados más cercanos a los entornos reales. El software propuesto se desarrolla para aplicar pruebas de validación referente a criterios de seguridad para asegurar la eficacia y la confiabilidad del software. La generación de un reporte permitirá a los usuarios obtener una visión clara y detallada del estado de seguridad de los equipos, facilitando la toma de decisiones. Es esencial destacar que la norma ISO 27001 proporciona un marco de referencia ampliamente reconocido para la gestión de la seguridad de la información. Por lo tanto, la utilización de parámetros derivados de esta normativa garantiza que las evaluaciones de seguridad, además de la eficacia y la confiabilidad, el software también se enfoca en la usabilidad y accesibilidad para los usuarios, se desarrolla una interfaz intuitiva que permita a los usuarios efectuar fácilmente las pruebas y comprender los resultados. Se espera que los resultados de este estudio contribuyan significativamente a fortalecer la seguridad de los dispositivos en diversas situaciones, proporcionando una herramienta eficaz y confiable para evaluar y mejorar continuamente la seguridad de la información. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ENTORNO REAL | en_US |
dc.subject | EQUIPOS | en_US |
dc.subject | NORMA ISO 27001 | en_US |
dc.subject | PRUEBAS | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | VALIDACIÓN | en_US |
dc.title | Desarrollo de un software de validación de estados de seguridad en los equipos mediante pruebas en entorno real | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS017-IS A693 2024.pdf | 9,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.