Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaves Gelpud, Yesid Estiven | - |
dc.contributor.author | Pantoja Ortega, Elizabeth Carolina | - |
dc.contributor.author | Romero Pantoja, Silvia Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T16:50:55Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T16:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-28 | - |
dc.identifier.citation | Chaves Gelpud, Y. E. & Pantoja Ortega, E. C. & Romero Pantoja, S. P. (2023). Propuesta de un sistema contable para la Empresa Escamas Pasto del Municipio de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1158 | en_US |
dc.identifier.other | CECP054 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1158 | - |
dc.description.abstract | El actual desarrollo económico ha obligado a las empresas a adaptarse a los nuevos lineamientos de la economía, por ello es preciso mencionar que el objetivo principal del presente trabajo es evaluar la situación en la que se encuentra la microempresa Escamas Pasto, ubicada en barrio el Rosario de la Ciudad de Pasto, dedicada a la venta de peces ornamentales y de artículos para acuarios, la microempresa comercializa gran variedad de peces de agua dulce y salada, siendo estos muy coloridos, lo que los hace muy atractivos debido a que se pueden tener y cuidar como mascotas de compañía. Estos peces son comercializados a nivel municipal y departamental ya que se envían a Ipiales, Buesaco, La Cruz y la Unión, siendo Ipiales el municipio con mayor demanda de peces y productos. Por ello es de vital importancia mejorar los niveles de competitividad ya que actualmente la microempresa presenta falencias administrativas y contables y no cuentan con un sistema de información financiero que permita una adecuada utilización de la información, por lo que el resultado no es claro y no saben cuáles son las ganancias obtenidas y tampoco hay un orden de gastos y por lo que es evidente que no existe un presupuesto correcto y acorde a las necesidades de la microempresa, que garantice la permanencia y el crecimiento de la microempresa. El desarrollo del presente trabajo se da mediante momentos iniciado con el planteamiento del problema de la investigación que es el primer momento, en donde se aborda la propuesta de la implementación de un sistema contable, que será una herramienta fundamental que ayudará a tomar decisiones y ofreciendo un mejor control y gestión de la microempresa. En el segundo momento nos enfocamos en recolectar información normativa y constitucional que posteriormente nos servirá para desarrollar y complementar los conocimientos ya adquiridos siendo esto la base fundamental para irse formando como profesionales y con ello contribuir en la mejora de los procesos administrativos y contables de la microempresa. Después realizamos la recopilación de información de la microempresa, información que se tabulo, para sintetizarla mediante la utilización de herramientas y matrices analíticas y administrativas contenidas en el tercer momento. Finalmente, en el cuarto momento se realizó un análisis de los datos obtenidos para así presentar un diagnóstico de la microempresa y así plantear una serie de políticas y procedimientos que servirán de base para la Microempresa Escamas Pasto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | COMPARACIÓN | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | DISEÑO | en_US |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS | en_US |
dc.title | Propuesta de un sistema contable para la Microempresa Escamas Pasto del Municipio de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP054-CP Ch512 2023.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.