Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1177
Título : | Fortalecimiento del rendimiento académico en la asignatura estructuras de información para estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CESMAG, mediante una herramienta software basada en realidad aumentada. |
Autor : | Muñoz Pasaje, Maria Camila Noguera Inga, Gineth Dayanna |
Palabras clave : | FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN REALIDAD AUMENTADA |
Fecha de publicación : | 4-sep-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Muñoz Pasaje, M. C. & Noguera Inga, G. D. (2024). Fortalecimiento del rendimiento académico en la asignatura estructuras de información para estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CESMAG, mediante una herramienta software basada en realidad aumentada. . [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1177 |
Resumen : | Existen numerosos indicadores que evidencian la creciente relevancia de las tecnologías emergentes, particularmente la Realidad Aumentada, en el campo de la educación en todas sus etapas, y especialmente en la Educación Superior.El proyecto de investigación de este trabajo consiste en fomentar e incentivar, a través de la realidad aumentada, una mejor interacción entre estudiantes y docentes, favoreciendo así la comprensión y el rendimiento en las diferentes asignaturas del programa. En la educación universitaria, el uso de recursos educativos electrónicos en la labor docente es una realidad en constante crecimiento.La utilización de la realidad aumentada en el ámbito educativo tiene el potencial de aumentar el nivel de compromiso de los estudiantes, al combinar elementos virtuales con el entorno real y proporcionar una experiencia más inmersiva. De esta manera, los alumnos podrán visualizar y manipular objetos tridimensionales, realizar simulaciones interactivas y resolver problemas prácticos de manera más práctica y efectiva. Al implementar esta herramienta, se espera que los estudiantes desarrollen un mayor interés y motivación hacia la asignatura, lo cual se traducirá en un mejor desempeño académico. Además, la interactividad y el enfoque práctico de la realidad aumentada fomentarán una comprensión más profunda de los conceptos, facilitando la transferencia de conocimientos a situaciones reales y fortaleciendo las habilidades necesarias para el campo de la ingeniería de sistemas.Al mismo tiempo, surge la necesidad de que estos materiales de aprendizaje digitales sean eficaces y de alta calidad, y que los docentes puedan integrarlos en sus prácticas educativas, las cuales cada vez se desarrollan más en entornos digitales, con acceso a información, recursos abiertos y libre acceso. Con base en lo expuesto anteriormente, en el marco del proyecto de investigación, se desarrolla una herramienta que contribuye al aprendizaje de contenidos educativos mediante la aplicación de los últimos avances en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), específicamente en el ámbito de la realidad aumentada. Esta herramienta permitirá crear experiencias en las cuales los alumnos interactúen con dichos contenidos durante su proceso de formación, aprovechando al máximo las posibilidades que brinda esta tecnología. Fortalecimiento del rendimiento académico en la asignatura estructuras de información para estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CESMAG |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1177 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS020-IS M967 2024.pdf | 19,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.