Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1181
Título : | Comparativo de funciones kernel en la predicción de enfermedades cardiovasculares en Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) |
Autor : | Delgado Calpa, Claudia Alejandra Rodríguez Rodríguez, Michael Rafael |
Palabras clave : | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES FUNCIONES KERNEL INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL MACHINE LEARNING PREDICCIÓN REDES NEURONALES ARTIFICIALES |
Fecha de publicación : | 3-sep-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Delgado Calpa,C. A. & Rodríguez Rodríguez,M. R. (2024). Comparativo de funciones kernel en la predicción de enfermedades cardiovasculares en Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Máquinas de Soporte Vectorial (SVM). [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG.http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1181 |
Resumen : | En la actualidad las enfermedades cardiovasculares, constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial. Existen desafíos, como la inoportunidad en la atención en salud, falta de acceso a las tecnologías y diagnósticos oportunos, por ende, este proyecto se enfoca en el uso de herramientas innovadoras, dándole paso a la necesidad de utilizar inteligencia artificial en el ámbito de Machine Learning, para mejorar la predicción de las enfermedades cardiovasculares, es así que la investigación se centró en determinar la función kernel más eficaz en algoritmos de Redes Neuronales Artificiales (ANN) y Maquinas de Soporte Vectorial (SVM), haciendo un comparativos ecuánime, evaluando la exactitud y el tiempo de predicción de cada función kernel propuesta. Con base en los resultados, se integran esas nuevas funciones kernel optimas a la biblioteca scikit learn, logrando una validación en la configuración apropiada para la predicción del riesgo de padecer alguna ECV, este enfoque innovador permite reducir el tiempo de detección, minimizando así las posibilidades de complicaciones futuras de enfermedades que se pueden prevenir, y aportar de manera oportuna en el diagnóstico y factores de riesgo con alertas tempranas que pueden ser de gran utilidad para el personal de salud. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1181 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS022-IS D352 2024.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.