Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1198
Título : | Análisis de tendencia de impacto ambiental en materiales de vivienda multifamiliar caso de estudio conjunto Alameda del Rio en Pasto |
Autor : | Zambrano Bravo, Luis Fernando |
Palabras clave : | APARTAMENTO TIPO – GENERALIDADES CÁLCULO - CANTIDADES - VOLUMEN ELEMENTOS EDIFICACION - SÓTANOS – TORRES CÁLCULO - IMPACTO AMBIENTAL CALCULO MATERIAL – EDIFICACIÓN CALCULO VOLUMEN ELEMENTOS - CONCRETO REFORZADO CARACTERIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO- CONJUNTO ALAMEDA DEL RIO CONFORMACIÓN DE VOLUMEN DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA - TORRES - SÓTANOS ESTRUCTURA - TORRES - SÓTANOS |
Fecha de publicación : | 9-sep-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Zambrano Bravo, L. F. (2024). Análisis de tendencia de impacto ambiental en materiales de vivienda multifamiliar caso de estudio conjunto Alameda del Rio en Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1198 |
Resumen : | En la actualidad se puede encontrar un sin número de estudios e investigaciones sobre construcción sostenible su desarrollo y biodiversidad, evidenciando los impactos en el medio ambiente generados por la masiva construcción de edificaciones e infraestructuras, encontrando políticas en Latinoamérica como el CES-Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BIP. Desde esta perspectiva, la pertinencia de este documento se fundamenta en investigar la tendencia del impacto ambiental en la vivienda multifamiliar en San Juan de Pasto y conocer el grado de afectación real al medio ambiente ya que esto contribuirá de manera significativa debido a que permite que este tipo de problemas, que son de gran urgencia actualmente, se puedan afrontar y mitigar de manera exitosa. En cuanto a la relevancia social, la presente investigación se enfoca principalmente en atender la problemática ambiental y convertirse en un modelo o un espacio que otros arquitectos puedan usar para determinar la tendencia del impacto ambiental al momento de construir sus proyectos, lo cual, beneficiara a toda la comunidad donde se desarrollen construcciones que sean por sobre todo sostenibles. Así mismo estudiar el impacto ambiental de las construcciones es relevante socialmente, ya que, permite avanzar hacia prácticas más sostenibles, proteger la calidad de vida de las personas, cumplir con las regulaciones ambientales y promover la innovación tecnológica en beneficio del medio ambiente y la sociedad. El valor teórico que se va a aplicar se basa en los modelos de arquitectura sostenible y las herramientas que permiten determinar cuál es la tendencia del impacto ambiental que se genera al momento de construir, acogiéndose a todos los modelos teóricos existentes y normatividades socializadas a lo largo de la historia. Por otra parte, el valor metodológico que aporta esta investigación abrirá un espacio a quienes se interesen en un futuro por el tema, ya que podrán utilizar o aplicar las practicas mencionadas en este documento, en el que se plasman y promueven novedosas habilidades de construcción sostenible, investigación y posible formulación de políticas ambientales, donde se mezclaron métodos tradicionales y novedosos, lo cual, ofrece nuevas perspectivas o soluciones en el tema del impacto ambiental tanto a nivel local como global. Finalmente, por medio de esta investigación, se observó la necesidad de contribuir a la ciudad de Pasto en sus políticas ambientales realizando diversos estudios de las consecuencias derivadas de las prácticas y medidas que se han implementado durante años en las construcciones en la ciudad, exactamente en el conjunto Alameda del rio, investigación que se realizó en conjunto con los diferentes programas que se están implementando en Pasto como “Plan de acción Pasto”, igualmente es de gran importancia cuantificar a partir de la afectación, la necesidad implementar por entidades y constructores buenas prácticas e igualmente medidas de mitigación en la construcción de los proyectos a futuro a través lineamientos de construcción sostenible con el objetivo de asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1198 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR049 - AR Z23 2024.pdf | 12,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.