Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Bravo, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T20:29:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T20:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Bravo, L. F. (2024). Análisis de tendencia de impacto ambiental en materiales de vivienda multifamiliar caso de estudio conjunto Alameda del Rio en Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1198 | en_US |
dc.identifier.other | CEAR049 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1198 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad se puede encontrar un sin número de estudios e investigaciones sobre construcción sostenible su desarrollo y biodiversidad, evidenciando los impactos en el medio ambiente generados por la masiva construcción de edificaciones e infraestructuras, encontrando políticas en Latinoamérica como el CES-Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BIP. Desde esta perspectiva, la pertinencia de este documento se fundamenta en investigar la tendencia del impacto ambiental en la vivienda multifamiliar en San Juan de Pasto y conocer el grado de afectación real al medio ambiente ya que esto contribuirá de manera significativa debido a que permite que este tipo de problemas, que son de gran urgencia actualmente, se puedan afrontar y mitigar de manera exitosa. En cuanto a la relevancia social, la presente investigación se enfoca principalmente en atender la problemática ambiental y convertirse en un modelo o un espacio que otros arquitectos puedan usar para determinar la tendencia del impacto ambiental al momento de construir sus proyectos, lo cual, beneficiara a toda la comunidad donde se desarrollen construcciones que sean por sobre todo sostenibles. Así mismo estudiar el impacto ambiental de las construcciones es relevante socialmente, ya que, permite avanzar hacia prácticas más sostenibles, proteger la calidad de vida de las personas, cumplir con las regulaciones ambientales y promover la innovación tecnológica en beneficio del medio ambiente y la sociedad. El valor teórico que se va a aplicar se basa en los modelos de arquitectura sostenible y las herramientas que permiten determinar cuál es la tendencia del impacto ambiental que se genera al momento de construir, acogiéndose a todos los modelos teóricos existentes y normatividades socializadas a lo largo de la historia. Por otra parte, el valor metodológico que aporta esta investigación abrirá un espacio a quienes se interesen en un futuro por el tema, ya que podrán utilizar o aplicar las practicas mencionadas en este documento, en el que se plasman y promueven novedosas habilidades de construcción sostenible, investigación y posible formulación de políticas ambientales, donde se mezclaron métodos tradicionales y novedosos, lo cual, ofrece nuevas perspectivas o soluciones en el tema del impacto ambiental tanto a nivel local como global. Finalmente, por medio de esta investigación, se observó la necesidad de contribuir a la ciudad de Pasto en sus políticas ambientales realizando diversos estudios de las consecuencias derivadas de las prácticas y medidas que se han implementado durante años en las construcciones en la ciudad, exactamente en el conjunto Alameda del rio, investigación que se realizó en conjunto con los diferentes programas que se están implementando en Pasto como “Plan de acción Pasto”, igualmente es de gran importancia cuantificar a partir de la afectación, la necesidad implementar por entidades y constructores buenas prácticas e igualmente medidas de mitigación en la construcción de los proyectos a futuro a través lineamientos de construcción sostenible con el objetivo de asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | APARTAMENTO TIPO – GENERALIDADES | en_US |
dc.subject | CÁLCULO - CANTIDADES - VOLUMEN ELEMENTOS EDIFICACION - SÓTANOS – TORRES | en_US |
dc.subject | CÁLCULO - IMPACTO AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | CALCULO MATERIAL – EDIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | CALCULO VOLUMEN ELEMENTOS - CONCRETO REFORZADO | en_US |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN OBJETO DE ESTUDIO- CONJUNTO ALAMEDA DEL RIO | en_US |
dc.subject | CONFORMACIÓN DE VOLUMEN | en_US |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA - TORRES - SÓTANOS | en_US |
dc.subject | ESTRUCTURA - TORRES - SÓTANOS | en_US |
dc.title | Análisis de tendencia de impacto ambiental en materiales de vivienda multifamiliar caso de estudio conjunto Alameda del Rio en Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR049 - AR Z23 2024.pdf | 12,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.