Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Acosta, Claudia Margarita | - |
dc.contributor.author | Delgado Carlosama, Alexis Sebastián | - |
dc.contributor.author | Manchabajoy Rosero, Kevin Samid | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T17:03:37Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T17:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-31 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera Acosta, C. M. & Delgado Carlosama, A. S. & Manchabajoy Rosero, K. S. (2024). Diseño del Sistema Contable, Financiero y Tributario Para la Microempresa Lisboa Store de la Ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1218 | en_US |
dc.identifier.other | CECF012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1218 | - |
dc.description.abstract | El trabajo consta de cuatro capítulos, el primero denominado problema de investigación. Donde contiene el tema de investigación, línea de investigación, planteamiento del problema, descripción del problema. Formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación, viabilidad y delimitación. En el segundo capítulo, se desarrolló el marco referencial, el cual consta de antecedentes, marco contextual, marco legal, marco teórico, y marco conceptual. En el tercer capítulo, se encuentra la metodología donde se encuentra el paradigma, enfoque, método, el tipo de investigación que se realizó, población y muestra, técnicas de recolección de la información, validez de los instrumentos de recolección de la información y por último los resultados de la investigación. En el cuarto capítulo, se encuentra el análisis de los resultados donde se desprende el diagnostico que se realizó a Tiendas Lisboa Store, resultados y análisis, también se tiene en cuenta las distintas políticas contables que se propone para el manejo de la información contable financiera y tributaria, la aplicación de estrategias para el desarrollo de sistema contable claro y que permita tomar decisiones de manera correcta y a tiempo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD Y FINANZAS | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL | en_US |
dc.subject | DISEÑO - SISTEMA CONTABLE | en_US |
dc.subject | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN | en_US |
dc.subject | TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS | en_US |
dc.subject | RECOMENDACIONES – MEJORA | en_US |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE FINANCIERO Y TRIBUTARIO | en_US |
dc.title | Diseño del Sistema Contable, Financiero y Tributario Para la Microempresa Lisboa Store de la Ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECF012- CF C117 2024.pdf | 993,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.