Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ojeda Zambrano, Duan Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T21:49:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T21:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.citation | jeda Zambrano, D. A. (2024). Lineamientos urbanísticos para un modelo de ocupación territorial: caso de estudio Sector del Potrerillo en la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1226 | en_US |
dc.identifier.other | CEAR052 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1226 | - |
dc.description.abstract | Este documento presenta un análisis de la situación actual de la ciudad de Pasto y una propuesta de lineamientos urbanísticos para el desarrollo de un modelo de ocupación territorial teniendo en cuenta una planificación urbana ambientalmente sostenible con conceptos relacionados a las ciudades compactas, es un estudio realizado en el sector del Potrerillo de la ciudad de Pasto se hace con el fin de exponer el funcionamiento y estructura del este sector con el resto de la ciudad, posterior a esto se realiza un análisis para formular lineamientos urbanísticos como propuesta de un modelo de ocupación territorial que pretende mejorar la estructura y funcionamiento de la ciudad, en pro de una ciudad compacta a través de la distribución equitativa de los usos del suelo, pensado de manera integral desde todos los sistemas estructurantes de ciudad. El sector de Potrerillo es reconocido como un área con diversos usos y desafíos socioeconómicos. El enfoque de la investigación está en la optimización del modelo de ocupación territorial actual a través del mejoramiento de uso del suelo y la identificación de áreas adecuadas para la densificación. Se han planteado interrogantes sobre cómo el sector de Potrerillo responde funcionalmente al desarrollo urbano de la ciudad y se formulan distintas soluciones en beneficio de la ciudad y sus habitantes. La base del estudio fue la necesidad de realizar una planificación urbana para mejorar las condiciones de la ciudad y su relación con el sector de Potrerillo: calidad de vida, espacio físico, factores socioeconómicos y ambientales. Enfatiza la importancia de las condiciones espaciales en la planificación urbana y plantea la cuestión de cómo la ciudad de Pasto se puede planificar por sectores urbanos y crear áreas reguladoras para mejorar la estructura urbana de la ciudad de Pasto desde estos sectores. Esta investigación se basa en la búsqueda de un desarrollo urbano justo y sostenible y se considera una base para futuros proyectos urbanos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL | en_US |
dc.subject | NORMATIVA PLANIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD URBANA | en_US |
dc.subject | URBANÍSTICA | en_US |
dc.subject | URBANISMO | en_US |
dc.title | Lineamientos urbanísticos para un modelo de ocupación territorial: caso de estudio Sector del Potrerillo en la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR052 - AR O39 2024.pdf | 16,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.