Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvear Tobar, Angie Alejandra | - |
dc.contributor.author | Benavides Bravo, Jina Andrea | - |
dc.contributor.author | Delgado Oliva, Jessika Paola | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T20:43:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T20:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Alvear Tobar, A. A. & Benavides Bravo, J. A. & Delgado Oliva, J. P. (2024). Propuesta de un Sistema de Control interno en la Empresa Decarlujos de la Ciudad de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http:/repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1233 | en_US |
dc.identifier.other | CECP109 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1233 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal la implementación de un sistema de control interno en una empresa dedicada al sector de lujo para vehículos. A través del análisis detallado de los procesos operativos y financieros de la empresa, se busca identificar y mitigar riesgos asociados con la gestión de activos de alto valor, así como prevenir posibles fraudes y optimizar el uso eficiente de los recursos. El estudio se centra en el diseño de un sistema de control interno que asegure la correcta gestión, protección y seguimiento de los inventarios, ingresos y egresos, cumpliendo con normativas contables y de auditoría. El enfoque metodológico incluye la evaluación de los controles actuales, la identificación de puntos críticos y la propuesta de mejoras que permitan automatizar ciertos procesos clave. Además, se propone un marco de auditoría interna que refuerce el control sobre la operativa diaria y la toma de decisiones gerenciales, garantizando la transparencia y seguridad financiera de la empresa. Los resultados esperados son la reducción de riesgos operativos, un mejor rendimiento financiero y el fortalecimiento de la confianza entre los clientes y la empresa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | AUDITORÍA INTERNA | en_US |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
dc.subject | FRAUDE Y PROTECCIÓN | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE ACTIVOS | en_US |
dc.subject | RIESGO EMPRESARIAL | en_US |
dc.title | Propuesta de un Sistema de Control interno en la Empresa Decarlujos de la Ciudad de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP109 - CP A474 2024.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.