Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1243Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez, Viviana | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T12:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-29T12:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1243 | - |
| dc.description.abstract | Con el fin de realizar un trabajo riguroso que sirva de fines estadísticos, investigativos y de estructuración en planes de intervención y desarrollo municipal, se lleva a cabo el presente trabajo basado en metodologías investigativas, previamente desarrolladas en municipios alternos que generan resultados estadísticos, que atañen al paradigma de investigación cuantitativo, éste utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Universidad CESMAG | en_US |
| dc.title | INFORME DE RESULTADOS CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ADULTOS MAYORES NO INSTITUCIONALIZADOS DE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDÉ | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Libros (Sin ISBN) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| resultados iscuande final.docx | 124,66 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.