Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1295
Título : | Estudio del porcentaje de error en el pronóstico multitemporal de la irradiancia basado en RNA recurrente tipo LSTM |
Autor : | Rosero Usamá, Daniel Sebastián Zambrano Benavides, Andrés Felipe |
Palabras clave : | ESTUDIO - PORCENTAJE ERROR IRRADIANCIA BASADO - RNA RECURRENTE TIPO LSTM PRONÓSTICO MULTITEMPORAL |
Fecha de publicación : | 26-nov-2024 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Rosero Usamá, D. S. & Zambrano Benavides, A. F. (2024). Estudio del porcentaje de error en el pronóstico multitemporal de la irradiancia basado en RNA recurrente tipo LSTM. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1295 |
Resumen : | Las prácticas sostenibles y conscientes del medio ambiente están en constante desarrollo, la Universidad CESMAG a la vanguardia de la innovación se hace parte del crecimiento con un proyecto para mejorar su calidad energética. Esta investigación busca establecer una base sólida con el desarrollo de un algoritmo basado en red neuronal de Memoria de corto largo plazo denominada LSTM por sus siglas en inglés, que llevará a cabo un pronóstico de irradiancia en la Universidad CESMAG, no solo para optimizar recursos energéticos, sino respondiendo a un llamado para adoptar tecnología apoyada con Deep Learning encaminada en contribuir a una sociedad más sostenible. El objetivo primordial de este proyecto es contribuir a la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG por medio de la implementación de un sistema de pronóstico de irradiancia. Lo anterior será posible mediante el empleo de una red neuronal LSTM Multitemporal, debido a que le posibilita capturar patrones y tendencias, para ello, se diseñó un modelo basado en esta técnica durante la primera iteración. Técnica que se aplicará a la irradiancia registrada por la estación Davis Vantage Pro-2.0, con el propósito de proporcionar una estimación precisa y anticipada. Este proyecto es relevante puesto que su enfoque se dirige de manera integral hacia la generación y uso de energías limpias, lo cual concuerda con los valores y objetivos de la comunidad CESMAG. La implementación de la red neuronal LSTM en la estimación de la irradiancia es complemento importante para la toma de decisiones sustentables en cuanto al uso de recursos energéticos, también busca sentar la base para una gestión eficiente y sostenible de la energía en la universidad. Esto no solo resultará en proyectos futuros afines en ahorros económicos significativos a largo plazo, sino que también contribuirá a la disminución de la huella ambiental de la institución. La estructura del presente proyecto de grado se compone de diversas etapas fundamentales. En primer lugar, la revisión bibliográfica de las redes neuronales LSTM y su aplicación en la estimación de irradiancia. Posteriormente, recopilación y preparación de datos de irradiancia provenientes de la estación Davis Vantage Pro-2.0. La etapa central consistirá en el diseño, entrenamiento e implementación de la red neuronal LSTM usando Python. Finalmente se hará la respectiva evaluación del desempeño del algoritmo propuesto usando las métricas como error absoluto medio (MAE) y coeficiente de determinación 𝑅2. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1295 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIE033-IE R795 2024.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.