Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Pantoja, Nicole Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T22:55:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T22:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-19 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera Pantoja, N. V. (2025). Tendencia del impacto ambiental negativo en viviendas vis unifamiliares para generar estrategias de mitigación, en el barrio Carlos Pizarro de la ciudad de San Juan de Pasto . Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1317 | en_US |
dc.identifier.other | CEAR056 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1317 | - |
dc.description.abstract | El sector de la construcción ha sido reconocido a nivel global como una de las principales causas de impacto ambiental, manifestando efectos considerables tanto de manera directa como indirecta en el entorno. En la ciudad de San Juan de Pasto, se ha observado un incremento en los proyectos de construcción, lo cual ha aumentado la presión sobre el ecosistema al introducir y generar diversos tipos de contaminantes.Por este motivo, este estudio se enfoca en analizar la tendencia del impacto ambiental y las problemáticas asociadas a las viviendas de interés social en la ciudad de San Juan de Pasto. El objetivo es identificar los impactos negativos más relevantes relacionados con estas construcciones y sus materiales. Para lograrlo, se emplea el eco-indicador 99, el cual se encuentra adaptado a la norma ISO 14040, especificamente en la fase c, evaluación de impacto ambiental ligado a los materiales utilizados. El propósito es comprender su alcance y grado de afectación en el medio ambiente, así como analizar las problemáticas que surgen con estas construcciones. Con estos datos, se busca proporcionar elementos y estrategias que contribuyan a una planificación futura más sostenible para estas viviendas. El objetivo final es mitigar el impacto ambiental negativo implementando métodos más eficientes y sostenibles. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CICLO DE VIDA | en_US |
dc.subject | ECO INDICADOR 99 | en_US |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | MITIGACIÓN | en_US |
dc.subject | VIVIENDA VIS | en_US |
dc.title | Tendencia del impacto ambiental negativo en viviendas vis unifamiliares para generar estrategias de mitigación, en el barrio Carlos Pizarro de la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR056-AR C117 2025.pdf | 13,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.