Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Gaviria, Michael Smith | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T17:08:13Z | - |
dc.date.available | 2025-03-17T17:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-20 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Gaviria, M. S. (2025). Construcción de un modelo de mesa vibratoria para el análisis del comportamiento estructural de las maquetas arquitectónicas a implementarse en la universidad Cesmag. [Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http:// repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1321 | en_US |
dc.identifier.other | CEAR060 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1321 | - |
dc.description.abstract | En este texto se destaca la importancia de abordar la fragilidad de las estructuras ante los sismos. Se mencionan casos de desastres en Colombia y Turquía para enfatizar la necesidad de construcciones sólidas. El enfoque de investigación se centra en el desarrollo de una mesa vibratoria para comprender mejor el comportamiento estructural y fortalecer las edificaciones. La mesa vibratoria es una herramienta que permite realizar estudios estructurales previos, brindando a los estudiantes de arquitectura la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos. El objetivo es obtener una comprensión más profunda de cómo las estructuras se comportan durante los sismos, lo que contribuirá a mejorar la formación académica y la futura labor profesional. La mesa se diseña de manera que pueda generar vibraciones uniaxiales, simular sismos y abordar problemas como la fatiga estructural. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS ESTÁTICO | en_US |
dc.subject | CONOCIMIENTO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
dc.subject | MESA VIBRATORIA | en_US |
dc.subject | SISMO | en_US |
dc.title | Construcción de un modelo de mesa vibratoria para el análisis del comportamiento estructural de las maquetas arquitectónicas a implementarse en la universidad Cesmag | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR060-AR G934 2025.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.