Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1414
Título : | Caracterización de la demanda de energía en los bloques Holanda e Italia de la sede centro de la Universidad CESMAG |
Autor : | Erazo Chamorro, Carlos Santiago Montilla Martínez, Estiven Orlando |
Palabras clave : | COMPORTAMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES RECURSOS SOSTENIBILIDAD |
Fecha de publicación : | 9-jun-2025 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Erazo Chamorro, C. S. & Montilla Martínez, E. O. (2025). Caracterización de la demanda de energía en los bloques Holanda e Italia de la sede centro de la Universidad CESMAG. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1414 |
Resumen : | En un contexto donde el consumo eléctrico se ha vuelto crucial a la hora de optimizar energía y garantizar una sostenibilidad en el uso de recursos. En un entorno donde esta demanda energética global sigue en aumento, el contar con sistemas que permitan la medición de forma precisa es fundamental para poder gestionar este tipo de recursos, gestionando su consumo, conociendo su comportamiento y evitando perdidas. Se tiene en cuenta que pueden existir soluciones tradicionales de medición, pero estos sistemas siempre están basados en equipos industriales de alto costo, donde es un factor por el cual no siempre son accesibles para todos los usuarios. Los sistemas convencionales de analizadores avanzados, son de extrema eficacia, pero siempre mantiene cierta desventaja por compatibilidad de sistema, complejidad, importación o costo de implementación. Por lo tanto, podría ser esta una limitante a la hora de adquirir tecnología para pequeños y medianos consumidores. Esto lleva a que sea necesario desarrollar más tecnologías innovadoras que permitan un fácil y accesible uso a la hora de poder conocer y caracterizar la demanda eléctrica sin necesidad de recurrir a equipos tan exclusivos. En este contexto, la combinación de ciertos equipos electrónicos como sensores de corriente y voltaje como el SCT-013 y ZMPT101B y módulos de adquisición de datos como ESP32 se ofrece como una herramienta prometedora para la obtención de mediciones de corriente, voltaje y potencia. Los dispositivos son asequibles en el mercado y permite obtener datos en tiempo real, resultando muy útil a la hora de copilar un numero de datos específicos que ayuden a identificar patrones de consumo de energía y plantear planes de eficiencia energética. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1414 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIE038-IE E65 2025.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.