Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tutistar Calvache, John Freddy | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T17:30:04Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T17:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-03 | - |
dc.identifier.citation | Tutistar Calvache,J. F. (2025).Estrategia de apoyo para procesos de admisión estudiantil mediante herramientas software. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1415 | en_US |
dc.identifier.other | CEIS032 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1415 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las universidades enfrentan retos importantes en la gestión administrativa de los procesos, especialmente en lo que respecta al proceso de admisión estudiantil. La Universidad CESMAG no es ajena a esta realidad, presentando dificultades en la correcta y eficiente gestión de la matrícula, ya que los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos, como la carga de documentación y superar pruebas adicionales, como entrevistas y exámenes de conocimientos. Esto genera una carga significativa sobre los docentes y personal administrativo, quienes deben monitorear el cumplimiento de cada requisito, realizar llamadas y enviar recordatorios lo que no sólo es tedioso, sino que también puede generar errores y retrasos en el proceso. La importancia de mejorar la gestión de este proceso radica en la necesidad de optimizar el tiempo y los recursos humanos involucrados, así como en mejorar la experiencia de los aspirantes, quienes a menudo experimentan incertidumbre y estrés emocional [1]. El propósito de esta investigación es proponer una estrategia de apoyo que utilice herramientas software para incrementar la eficacia de los procesos de admisión, al mismo tiempo que facilita el seguimiento y la gestión de los aspirantes de manera clara y eficiente. Para lograr el objetivo de esta investigación, se propone una serie de metas, entre las cuales se destacan: la caracterización de los procesos actuales de admisión, la identificación de áreas de mejora y la construcción de un software modular, escalable y adaptable a las necesidades de la universidad. Además, se evaluará el impacto de la implementación del software en la eficiencia y en la calidad del proceso. Este trabajo de grado busca no solo proporcionar una solución tecnológica, sino también proponer una mejora significativa en la gestión administrativa y en la experiencia de los aspirantes, contribuyendo a la eficiencia y a la competitividad de la Universidad CESMAG en el ámbito educativo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | CONTROL DE ESTADO DE ASPIRANTES | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA DE MEJORA | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE ASPIRANTES UNIVERSITARIOS | en_US |
dc.subject | SEGUIMIENTO DE ADMISIÓN | en_US |
dc.title | Estrategia de apoyo para procesos de admisión estudiantil mediante herramientas software | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS032-IS T966 2025.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.