Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caicedo Figueroa, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T17:39:37Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T17:39:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-03 | - |
dc.identifier.citation | Caicedo Figueroa, A. (2025). Diseño de una estrategia de comunicación para expandir la visibilidad del Museo Juan Lorenzo Lucero de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1420 | en_US |
dc.identifier.other | CEDG026 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1420 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, el papel del diseñador es de vital importancia dentro de un espacio de exhibición y esparcimiento cultural e histórico. No basta con simplemente mostrar elementos y actos al público; es crucial lograr que los visitantes se adentren en el momento y vivan la historia de manera inmersiva. El diseño gráfico, en este contexto, abarca dos aspectos fundamentales: la visualización y el recorrido. La visualización es esencial para que los potenciales visitantes puedan encontrar fácilmente el lugar y para que este sea lo sufi-cientemente atractivo, a través de lo que se les muestra, para que consideren el espacio y finalmente decidan visitarlo y el recorri¬do comienza cuando el visitante llega al museo e inicia su visita. El objetivo aquí es capturar y mantener su atención a lo largo de la experiencia; estos dos aspectos, aunque interrelacionados, requieren momentos y estrategias de diseño diferenciadas que se complementen entre sí. El problema de investigación central de este proyecto de pa¬santía radica en la necesidad de potenciar la visibilidad y rele¬vancia del Museo Juan Lorenzo Lucero. Se observa que, a pesar de su valor cultural e histórico, el museo enfrenta desafíos para atraer a un público más amplio y para comunicar eficazmente su oferta a la comunidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ARTE | en_US |
dc.subject | COMUNIDAD | en_US |
dc.subject | CULTURA | en_US |
dc.subject | LEGADO | en_US |
dc.subject | PRESERVACIÓN | en_US |
dc.subject | VISUALIZACIÓN | en_US |
dc.title | Diseño de una estrategia de comunicación para expandir la visibilidad del Museo Juan Lorenzo Lucero de la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEDG026-DG C355 2025.pdf | 18,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.