Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1431
Título : | Lineamientos eficientes de construcción para reducir la tendencia de impacto ambiental negativo en las viviendas de interés social barrio Juan Pablo II- Pasto |
Autor : | Jurado Benavides, Ivón Lorena |
Palabras clave : | CICLO DE VIDA CONSUMO ENERGÉTICO IMPACTO AMBIENTAL EFICIENCIA PROCESO CONSTRUCTIVO SOSTENIBILIDAD VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL |
Fecha de publicación : | 13-ago-2025 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Jurado Benavides, I. L. (2025). Lineamientos eficientes de construcción para reducir la tendencia de impacto ambiental negativo en las viviendas de interés social barrio Juan Pablo II- Pasto. [Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1431 |
Resumen : | La construcción refleja de manera significativa la huella del ser humano sobre el entorno, intensificando los flujos materiales y el consumo energético que generan impactos negativos en el ambiente. A lo largo de su ciclo de vida, las edificaciones demandan grandes cantidades de recursos naturales, incrementan el consumo de energía, producen emisiones contaminantes y contribuyen al deterioro de los ecosistemas. Con el paso de los años, ha prevalecido un modelo constructivo industrializado y seriado, en el que los intereses económicos suelen imponerse sobre los criterios ambientales, lo que ha incrementado los impactos negativos sobre el entorno. Este estudio identifica el proceso del sistema constructivo a porticado en hormigón armado y mampostería cerámica en viviendas de interés social, con el propósito de evaluar su impacto mediante la metodología ISO 14040 y el eco indicador 99. El análisis se basa en un inventario de ciclo de vida y una muestra aleatoria de viviendas representativas del barrio Juan Pablo II. Los resultados permiten identificar los puntos críticos de mayor consumo energético en el sistema constructivo y plantear lineamientos dirigidos a optimizar el uso de energía en futuras construcciones. Con ello se busca promover prácticas constructivas más sostenibles y responsables con el entorno, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental negativo. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1431 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEAR064-AR J91 2025.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.