Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1463
Título : | Aplicación de analítica de datos para identificar tendencias de comportamiento en los flujos peatonales y vehiculares en sectores estratégicos de San Juan de Pasto |
Autor : | Rosero Bucheli, Gustavo Andrés |
Palabras clave : | ANALÍTICA DE DATOS CIUDAD DE 15 MINUTOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL MOVILIDAD URBANA YOLO |
Fecha de publicación : | 27-ago-2025 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Rosero Bucheli, G. A. (2025).Aplicación de analítica de datos para identificar tendencias de comportamiento en los flujos peatonales y vehiculares en sectores estratégicos de San Juan de Pasto.. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. https:// |
Resumen : | La investigación desarrolla un enfoque aplicado a la identificación de métodos tecnológicos que permitan la captura y análisis de información sobre el comportamiento vehicular y peatonal en la ciudad de Pasto. El estudio se enmarca dentro del proyecto principal titulado Formulación de recomendaciones para el aprovechamiento de proximidades de servicios bajo el enfoque de Ciudad de 15 Minutos en el ordenamiento territorial de Pasto, apoyado en analítica de datos.La propuesta metodológica integra herramientas de visión por computadora, como el modelo YOLOv8, junto con técnicas de seguimiento y segmentación de video, para procesar datos provenientes de cámaras de videos. Se describen los criterios de selección de variables, los procesos administrativos para la obtención de datos oficiales, así como las estrategias implementadas ante limitaciones técnicas. El documento ofrece una visión integral del proceso investigativo, articulando fundamentos teóricos, análisis de movilidad urbana, componentes éticos y tecnológicos, con el fin de contribuir a la planificación territorial desde una perspectiva sustentada en datos reales. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1463 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS036-IS R795 2025.pdf | 5,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.