Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santacruz Marcillo, Edgar David | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T01:07:51Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T01:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-04 | - |
dc.identifier.citation | Santacruz Marcillo, E. D. (2025).Módulo de visualización para representar la información emergente de los procesos de investigación de la Universidad CESMAG, mediante un dashboard.[Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1466 | en_US |
dc.identifier.other | CEIS039 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1466 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como propósito el desarrollo de un módulo de visualización que permita representar la información emergente de los procesos investigativos llevados a cabo en la Universidad CESMAG. Esta iniciativa surge de la necesidad institucional de contar con herramientas tecnológicas que faciliten el análisis, la consulta y la interpretación de los datos generados por los distintos grupos de investigación, con el fin de mejorar la toma de decisiones estratégicas. El módulo propuesto se diseñó como un complemento a la macroherramienta de gestión investiga-tiva existente en la Universidad. A través de este, los investigadores pueden explorar de manera interactiva los datos relevantes, utilizando gráficos dinámicos y técnicas de visualización adecua-das según el tipo de información. El proyecto se sustentó teóricamente en conceptos de gestión de la información, visualización de datos, percepción visual, desarrollo de software y metodologías ágiles. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject | MÓDULO DE VISUALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | PERCEPCIÓN VISUAL | en_US |
dc.subject | VISUALIZACIÓN DE DATOS | en_US |
dc.title | Módulo de visualización para representar la información emergente de los procesos de investigación de la Universidad CESMAG, mediante un dashboard | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEIS039-IS S231 2025.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.