Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1484Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santander Moncayo, Olga Susana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:55:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T19:55:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | - |
| dc.identifier.citation | Santander Moncayo, O. S. (2025).Características, alcance y jurisprudencia de la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado en el Departamento de Nariño, entre los años 2017 a 2023. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1484 | en_US |
| dc.identifier.other | CEDE054 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1484 | - |
| dc.description.abstract | La historia de la Seguridad Social en Colombia se ubica a inicios del siglo XX con concepciones primarias que buscaban la protección de personal de las fuerzas armadas, siguiendo el ejemplo de otros países que adoptaron conceptos similares en etapas posteriores a la primera y segunda guerra mundial, posteriormente este sistema una vez consolidado se extiende a otros sectores de la sociedad colombiana es así; como los docentes y empleados del Estado son los primeros en ver los beneficios de lo que más adelante se abarcaría a el resto de la población en atención al principio de universalidad propio de estos sistemas. La Seguridad Social en Colombia sufrió varios ajustes y cambios en el tiempo los cuales derivaron en lo que hoy se conoce como la Ley 100 de 1993, siendo esta una respuesta a la estatización de la salud en Colombia y una respuesta a la crisis de la salud que atravesaba el país en la misma, el sistema se seguridad social se contempla como la organización de diferentes estructuras, entidades, derechos y demás supervisados y vigilados por el Estado en la prestación de sus diferentes temas tales como pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios y su interacción con los afiliados a este sistema. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | ALCANCES | en_US |
| dc.subject | CARACTERÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | CONFLICTO ARMADO | en_US |
| dc.subject | PENSIÓN | en_US |
| dc.subject | REQUISITOS | en_US |
| dc.subject | VÍCTIMAS | en_US |
| dc.title | Características, alcance y jurisprudencia de la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado en el Departamento de Nariño, entre los años 2017 a 2023 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Derecho | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEDE054-DE S231 2025.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.