Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1487| Título : | Tendencia de impacto ambiental en materiales constructivos de viviendas unifamiliares no vis: caso de estudio conjunto Jardín del Río del municipio San juan de Pasto |
| Autor : | Goyes Montenegro, María José |
| Palabras clave : | CICLO DE VIDA IMPACTO AMBIENTAL MITIGACIÓN VIVIENDAS UNIFAMILIARES |
| Fecha de publicación : | 19-nov-2025 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
| Citación : | Goyes Montenegro, M. J. (2025). Tendencia de impacto ambiental en materiales constructivos de viviendas unifamiliares no vis: caso de estudio conjunto Jardín del Río del municipio San juan de Pasto.[Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1487 |
| Resumen : | El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo evaluar la tendencia de impacto ambiental generada por los materiales constructivos empleados en viviendas unifamiliares no VIS. Se utilizó como caso de estudio el conjunto residencial Jardín del Río en el municipio de San Juan de Pasto, analizando una vivienda representativa de las 32 que conforman el conjunto. Se empleo una metodología con un enfoque cuantitativo, un paradigma positivista y utilizando un método científico. Se emplearon herramientas de recolección de datos como el eco-indicador 99. Los resultados evidenciaron que los materiales de construcción evaluados presentan una tendencia de impacto ambiental negativo, siendo los muros en mampostería estructural y el refuerzo de acero los componentes con mayor afectación. Por ello, se formularon cuatro escenarios de mitigación proponiendo el uso de materiales alternativos con menor huella ambiental. El escenario propuesto logró una reducción aproximada del 40% en comparación con los materiales convencionales. Se concluye que las viviendas no VIS analizadas presentan una tendencia de alto impacto ambiental debido al empleo de materiales poco sostenibles. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1487 |
| Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEAR071-AR G724 2025.pdf | 13,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.