Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1499Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Erazo Grijalba, Luisa María | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T17:48:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T17:48:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | - |
| dc.identifier.citation | Erazo Grijalba, L. M. (2025).Desarrollo de las habilidades sociales en niños de 10 años de edad a partir de los vínculos familiares basado en el modelo circumplejo de Olson.[Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1499 | en_US |
| dc.identifier.other | CEPS073 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1499 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación analizó el desarrollo de habilidades sociales en niños de 10 años a partir de los vínculos familiares según el modelo Circumplejo de Olson, con el objetivo de determinar cómo la cohesión, adaptabilidad y comunicación familiar influyen en habilidades como la empatía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales. Mediante el FACES IV y el CABS aplicados a 10 estudiantes y sus familias en una institución educativa de Pasto, Colombia, se identificó que las familias equilibradas (cohesión moderada, flexibilidad estructurada y comunicación abierta) correlacionaron con un 52,4%-61,9% de respuestas asertivas en los niños, evidenciando mayor regulación emocional y resolución de conflictos. En contraste, familias disfuncionales (cohesión desligada, flexibilidad caótica/rígida y comunicación deficiente) mostraron un 27,8%-38,9% de respuestas pasivas o agresivas, asociadas a dificultades para establecer límites y manejar críticas. Se concluye que la funcionalidad familiar, especialmente la comunicación efectiva y roles claros, es determinante en el desarrollo socioemocional infantil. Como recomendación, se propone implementar intervenciones psicoeducativas para fortalecer la comunicación familiar, promover estilos parentales democráticos y diseñar programas escolares que refuercen habilidades sociales en contextos cotidianos, priorizando la gestión emocional y la asertividad en entornos vulnerables | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | ADAPTABILIDAD FAMILIAR | en_US |
| dc.subject | COHESIÓN FAMILIAR | en_US |
| dc.subject | HABILIDADES SOCIALES | en_US |
| dc.subject | MODELO CIRCUMPLEJO DE OLSON | en_US |
| dc.subject | VÍNCULOS FAMILIARES | en_US |
| dc.title | Desarrollo de las habilidades sociales en niños de 10 años de edad a partir de los vínculos familiares basado en el modelo circumplejo de Olson | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEPS073-PS E65 2025.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.