Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1507| Título : | Estudio comparativo de algoritmos de visión computacional orientados al control de iluminación pública |
| Autor : | Bastidas Carlosi, Christian Eduardo Urbina Burbano, Jhon Alexander |
| Palabras clave : | EFICIENCIA ENERGÉTICA GESTIÓN URBANA ILUMINACIÓN PÚBLICA SISTEMA DE ALUMBRADO SOSTENIBILIDAD |
| Fecha de publicación : | 20-nov-2025 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
| Citación : | Bastidas Carlosi,C. E. & Urbina Burbano, J. A. (2025). Estudio comparativo de algoritmos de visión computacional orientados al control de iluminación pública. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1507 |
| Resumen : | La gestión urbana, la eficiencia energética y la sostenibilidad constituyen prioridades para las ciudades contemporáneas. Entre los desafíos más relevantes se encuentra la administración de la iluminación pública, dado su impacto directo en el consumo de energía, los costos operativos y la calidad de vida de la ciudadanía. Los esquemas tradicionales, basados en niveles de iluminación fijos o en control no inteligente, suelen provocar un uso ineficiente de recursos y una huella ambiental innecesaria. En este contexto, la incorporación de sistemas inteligentes apoyados en visión computacional permite abordar el problema de manera eficaz. Gracias al reconocimiento de patrones y a la toma de decisiones adaptativa, es posible ajustar la iluminación en función de la presencia de personas y de las condiciones del entorno, reduciendo consumos superfluos y mejorando el desempeño del sistema de alumbrado. Este trabajo se centra en comparar el rendimiento de tres enfoques de visión computacional orientados al control de iluminación pública: (i) detección de objetos con YOLO (familia YOLOvX), (ii) estimación de pose humana con OpenPose y (iii) un método de extracción de características (área, contornos, centroides, relación de aspecto y proporción altura–ancho del cuerpo). La comparación se realiza en escenarios de exteriores y considera tres dimensiones de desempeño: exactitud, precisión y costo computacional |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1507 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIE041-IE B326 2025.pdf | 6,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.