Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1509| Título : | Selección de sensores y creación de una base de datos para la detección de caídas humanas |
| Autor : | Checa Chamorro, David Hidalgo Rivera, Armando Felipe |
| Palabras clave : | ACCIDENTES ADULTOS MAYORES ASISTENCIA DE PERSONAS MONITOREO MOVIMIENTO HUMANO |
| Fecha de publicación : | 24-nov-2025 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
| Citación : | Checa Chamorro, D. & Hidalgo Rivera, A. F. (2025). Selección de sensores y creación de una base de datos para la detección de caídas humanas. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1509 |
| Resumen : | En la actualidad, las caídas se consideran una de las principales causas de lesiones y muertes accidentales en todo el mundo, especialmente entre las personas adultas mayores. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 existían más de mil millones de personas con 60 años o más, y se estima que esta cifra podría duplicarse, alcanzando los 2.100 millones para el año 2050 [1]. Este rápido envejecimiento poblacional ha despertado una creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de los adultos mayores, particularmente frente a los accidentes que pueden ocurrir en el hogar. En este contexto, las caídas se han consolidado como un problema de salud pública de gran relevancia, siendo la segunda causa global de muertes accidentales, con cerca de 684.000 fallecimientos al año. En Colombia, este tipo de accidente también tiene una alta incidencia, ubicándose como una de las principales causas de lesiones y la cuarta causa de muerte accidental [3]. Frente a esta situación, se ha hecho evidente la necesidad de crear tecnologías capaces de detectar caídas de manera temprana y precisa. Contar con sistemas automáticos que identifiquen este tipo de eventos no solo puede disminuir las consecuencias físicas y emocionales que conllevan, sino también aportar información útil para analizar patrones de movimiento diario y advertir posibles cambios en la salud o el comportamiento de una persona [4]. En este escenario surge el Reconocimiento de Actividades Humanas (HAR, por sus siglas en inglés: Human Activity Recognition), un campo de investigación que ha tomado gran importancia en los últimos años. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1509 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIE043-IE Ch514 2025.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.