Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1514Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bolaños Coral, Dorian Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Toro Ortiz, Johan David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T22:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T22:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | Bolaños Coral, D. S. & Toro Ortiz, J. D. (2025).Evaluación del monitoreo y corrección técnica en ejercicios de powerlifting mediante modelos de inteligencia artificial. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG.http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1514 | en_US |
| dc.identifier.other | CEIS043 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1514 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el desarrollo y evaluación de un sistema basado en inteligencia artificial y visión por computadora para el monitoreo y corrección técnica en ejercicios de powerlifting. El estudio se enfoca en los tres movimientos fundamentales de esta disciplina: sentadilla, press de banca y peso muerto, los cuales requieren una ejecución precisa para evitar lesiones y optimizar el rendimiento. Ante la dificultad de contar siempre con supervisión humana, se plantea un sistema que utilice modelos de redes neuronales convolucionales y algoritmos de aprendizaje automático para detectar errores posturales en tiempo real. El proyecto integra un conjunto de videos de entrenamiento, los cuales fueron analizados y procesados para crear un dataset balanceado que permitiera entrenar diferentes modelos de inteligencia artificial. A partir de ello, se comparó el desempeño de varios algoritmos mediante métricas como accuracy, F1-score, AUC y tiempo de predicción, con el fin de determinar el modelo más eficiente para la detección de errores técnicos. Los resultados demuestran que la visión artificial es una herramienta eficaz para asistir a los deportistas en la mejora de su técnica, ofreciendo retroalimentación inmediata y reduciendo el riesgo de lesiones derivadas de la ejecución incorrecta. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS POSTURAL | en_US |
| dc.subject | CORRECCIÓN TÉCNICA | en_US |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | en_US |
| dc.subject | POWERLIFTING | en_US |
| dc.subject | REDES NEURONALES | en_US |
| dc.subject | VISIÓN POR COMPUTADORA | en_US |
| dc.title | Evaluación del monitoreo y corrección técnica en ejercicios de powerlifting mediante modelos de inteligencia artificial | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS043-IS B687 2025.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.