Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1524Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Loachamin Mejía, María Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Moreno Acte, Paula Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T19:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T19:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | Loachamin Mejía, M. A. & Moreno Acte, P. A. (2025). Diseño de un plan de marketing para fortalecer el proceso de comercialización de los mercados campesinos en el Corregimiento de Cabrera. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1524 | en_US |
| dc.identifier.other | CECP141 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1524 | - |
| dc.description.abstract | En Cabrera, la agricultura es la principal actividad económica (65%), seguida por la crianza de especies menores (23%). Los productos más vendidos en mercados campesinos son hortalizas y verduras, mientras que frutas y postres tienen menor participación. La mayoría de productores conoce sus costos de forma empírica y obtiene ganancias variables afectadas por el clima y los insumos. El 65% vende directamente en mercados campesinos, aunque algunos utilizan intermediarios o redes sociales. Sin embargo, la falta de contratos limita su estabilidad, a pesar de que las ventas aumentan los fines de semana gracias al turismo. Las principales dificultades identificadas son la falta de apoyo estatal, la desinformación y los altos costos de producción. No obstante, la mayoría está dispuesta a asociarse y reconoce un cambio en los consumidores hacia alimentos más saludables. Para enfrentar estos retos se diseñaron estrategias de marketing orientadas a fortalecer los mercados campesinos. Entre ellas se plantea fomentar el consumo de productos locales con enfoque en seguridad alimentaria y sostenibilidad, apoyándose en podcasts y redes sociales. También se propone capacitación en costos, gestión financiera, emprendimiento e innovación con el apoyo de entidades como el SENA, la Universidad de Nariño y la Cámara de Comercio. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | ASOCIACIONES | en_US |
| dc.subject | CAMPESINOS | en_US |
| dc.subject | CAPACITACIÓN | en_US |
| dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | CONSUMIDORES | en_US |
| dc.subject | INTERMEDIARIOS | en_US |
| dc.subject | VENTAS | en_US |
| dc.title | Diseño de un plan de marketing para fortalecer el proceso de comercialización de los mercados campesinos en el Corregimiento de Cabrera | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CECP141-CP L795 2025.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.