Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1527Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montaño Castro, Carmen Liliana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:07:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T16:07:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | Montaño Castro, C. L. (2025). El baúl de las manualidades como estrategia para fortalecer la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de la Institución Educativa Municipal Luis Delfín Insuasty Rodríguez sede 4 Piloto de San Juan de Pasto.[Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio institucional de la Universidad CESMAG.http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1527 | en_US |
| dc.identifier.other | CEEI067 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1527 | - |
| dc.description.abstract | El tema central de este proyecto pedagógico titulado El baúl de las manualidades como estrategia para fortalecer la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de la Institución Educativa Municipal Luis Delfín Insuasty Rodríguez sede 4 Piloto, se enfoca en un aspecto fundamental del desarrollo coordinativo y las habilidades motoras de los niños como lo es la motricidad fina. El objetivo principal es fortalecer la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de la Institución Educativa Municipal Luis Delfín Insuasty Rodríguez del Municipio de Pasto a través de la estrategia el baúl de las manualidades. Para la ejecución de la estrategia se tuvo en cuenta los principios de la Investigación Acción, con la cual se pudo dar dirección a los objetivos específicos planteados y de igual forma, permitió establecer un diálogo profundo en cuanto a las expectativas del desarrollo de las actividades, las perspectivas alrededor de la observación y las actividades realizadas por los niños que participaron como sujeto de estudio permitieron el análisis e interpretación de resultados para el desarrollo y análisis de esta estrategia; la población impactada corresponde a 17 niños del grado pre jardín entre las edades 3 y 4 años. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | AGARRE | en_US |
| dc.subject | COORDINACIÓN | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO | en_US |
| dc.subject | DESTREZA MANUAL | en_US |
| dc.subject | FORTALECIMIENTO | en_US |
| dc.subject | HABILIDADES | en_US |
| dc.subject | MANIPULACIÓN | en_US |
| dc.subject | MANUALIDADES | en_US |
| dc.subject | MOTRICIDAD | en_US |
| dc.subject | MOTRICIDAD FINA | en_US |
| dc.subject | PRECISIÓN | en_US |
| dc.subject | VISO-MANUAL | en_US |
| dc.title | El baúl de las manualidades como estrategia para fortalecer la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de la Institución Educativa Municipal Luis Delfín Insuasty Rodríguez sede 4 Piloto de San Juan de Pasto | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Infantil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEEI067-EI M764 2025.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.