Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1535Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mera Cancimance, Nancy Rovira | - |
| dc.contributor.author | Quetamá Montilla, Ángela Melissa | - |
| dc.contributor.author | Rosero Delgado, Sara Vanessa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T20:09:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T20:09:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Mera Cancimance, N. R. & Quetamá Montilla, Á. M. & Rosero Delgado, S. V. (2025). Plan de negocios para la creación de una empresa productora y comercializadora de pulpa de fruta congelada en la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1535 | en_US |
| dc.identifier.other | CEAE064 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1535 | - |
| dc.description.abstract | El presente plan de negocios propone la creación de MERAFRUTA, una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa de fruta natural congelada en la ciudad de San Juan de Pasto. El estudio identifica una oportunidad en el creciente consumo de alimentos saludables y prácticos, especialmente pulpas libres de conservantes. A través del estudio de mercado, se evidenció una alta aceptación del producto, así como preferencia por sabores tradicionales y presentaciones individuales. Los resultados permiten establecer una demanda suficiente para iniciar operaciones y competir en el sector local. El análisis técnico confirma la viabilidad productiva mediante un proceso estandarizado que garantiza calidad e inocuidad. La empresa operará bajo la figura de SAS, con una estructura organizacional simple y cumpliendo los requisitos legales y sanitarios correspondientes. Finalmente, el análisis financiero demuestra que el proyecto es rentable, con indicadores positivos como un VPN favorable, una TIR superior al costo de oportunidad y un punto de equilibrio alcanzable. En conjunto, MERAFRUTA se presenta como una iniciativa viable, sostenible y con potencial de crecimiento en el mercado regional. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS TÉCNICO | en_US |
| dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
| dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SIMPLE | en_US |
| dc.subject | INDICADORES POSITIVOS - VPN FAVORABLE | en_US |
| dc.subject | MERCADO REGIONAL | en_US |
| dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | REQUISITOS LEGALES – SANITARIOS | en_US |
| dc.subject | PUNTO DE EQUILIBRIO | en_US |
| dc.subject | TIR SUPERIOR - COSTO DE OPORTUNIDAD | en_US |
| dc.title | Plan de negocios para la creación de una empresa productora y comercializadora de pulpa de fruta congelada en la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEAE064 - AE M552 2025.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.