Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1573| Título : | Estrategia ZASCA Como una Herramienta de Reactivación Económica y Financiera en el Sector Manufacturero del Municipio de Buesaco |
| Autor : | Mueses Pajachoy, Karen Daniela Solarte Ordoñez, Diana Sofía |
| Palabras clave : | COMPETITIVIDAD ESTRATEGIA ZASCA INNOVACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA SECTOR MANUFACTURERO |
| Fecha de publicación : | 21-mar-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
| Citación : | Mueses Pajachoy, K. D. & Solarte Ordoñez, D. S. (2026). Estrategia ZASCA Como una Herramienta de Reactivación Económica y Financiera en el Sector Manufacturero del Municipio de Buesaco. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1573 |
| Resumen : | La presente investigación titulada “Estrategia ZASCA como una herramienta de reactivación económica y financiera en el sector manufacturero del Municipio de Buesaco” surge como una respuesta a las necesidades de fortalecimiento del tejido empresarial en una región caracterizada por su limitada infraestructura, bajo nivel de formalización y escaso acceso a fuentes de financiamiento. El sector manufacturero, particularmente en la industria textil y de confección, presenta un estancamiento que se traduce en baja competitividad, reducción del empleo y vulnerabilidad frente a las dinámicas de mercado. Ante este panorama, la Estrategia ZASCA, implementada a través de centros de reindustrialización, se plantea como una política pública que busca proporcionar asistencia técnica, innovación, modernización de procesos y acompañamiento financiero a las MiPymes locales. El trabajo tiene como objetivo principal evaluar la aplicabilidad de la Estrategia ZASCA en Buesaco, analizando su potencial para generar crecimiento económico inclusivo y sostenible. Se partió de un diagnóstico económico y financiero de las unidades productivas, el cual evidenció la prevalencia de microempresas familiares, con operaciones en viviendas, ausencia de registros en Cámara de Comercio y RUT, y modelos de producción centrados en la maquila. Estos hallazgos permiten reconocer las limitaciones estructurales y la necesidad urgente de estrategias de reindustrialización. Así, este estudio constituye un aporte al cumplimiento del octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, enmarcando la investigación dentro de la línea de sustentabilidad y organizaciones |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1573 |
| Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| CECP153- CPM948 2026.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.