Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1574| Título : | La Estrategia Zasca como una Herramienta de Reactivación Económica y Financiera en el Sector Manufacturero del Municipio de Pasto |
| Autor : | Aza Criollo, Deysi Liliana Mafla Rosero, Eliana Liceth |
| Palabras clave : | ESTRATEGIA ZASCA FORMALIZACIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA SECTOR MANUFACTURERO COMPETITIVIDAD |
| Fecha de publicación : | 26-mar-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
| Citación : | Aza Criollo, D. L. & Mafla Rosero, E. L. (2026). La Estrategia Zasca como una Herramienta de Reactivación Económica y Financiera en el Sector Manufacturero del Municipio de Pasto. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1574 |
| Resumen : | El trabajo de grado titulado “La Estrategia Zasca como una Herramienta de Reactivación Económica y Financiera en el Sector Manufacturero del Municipio de Pasto” surge de la necesidad de enfrentar la crisis estructural que afecta a las pequeñas y medianas empresas de confección en esta ciudad, dichas empresas presentan un bajo nivel de formalización, limitaciones en el acceso a financiamiento, baja competitividad, deficiencias en gestión administrativa y una fuerte dependencia de la demanda local. A esto se suman factores externos como la pandemia del COVID-19, paros nacionales, desastres naturales y la crisis de productividad industrial, que han reducido su sostenibilidad y participación en la economía regional. El proyecto analiza la Estrategia Zasca, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia, la Cámara de Comercio de Pasto y la Alcaldía, la cual busca fortalecer el sector manufacturero mediante asistencia técnica, capacitación, digitalización, acceso a mercados y financiamiento, así como el impulso a la formalización empresarial. Este trabajo tiene como objetivo principal diseñar estrategias económicas y financieras que permitan incrementar la productividad y competitividad de las unidades productivas, alineándose con el ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”. Asimismo, pretende contribuir a la equidad de género, dado que la mayoría de beneficiarias son mujeres, fomentando su autonomía económica y participación activa en la economía local. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1574 |
| Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CECP154- CPA991 2026.pdf | 8,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.