Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1585Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arteaga Vicuña, David Esteban | - |
| dc.contributor.author | Lagos Santacruz, Brayan Camilo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T16:23:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T16:23:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.citation | Arteaga Vicuña, D. E. & Lagos Santacruz, B. C. (2026). Apoyo al diagnóstico de tdah con técnicas de deep learning en imágenes de resonancia magnética funcionales (IRMF). [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1585 | en_US |
| dc.identifier.other | CEIS050 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1585 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone desarrollar modelos de aprendizaje profundo para asistir en la identificación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), analizando imágenes de resonancia magnética funcional (IRMF). Este estudio busca reducir la carga subjetiva y agilizar los diagnósticos tradicionales, ofreciendo a los expertos de salud mental herramientas predictivas de apoyo. Para el estudio se empleó la base de datos ADHD-200, que contiene IRMFs tanto de personas diagnosticadas como de un grupo de control sano. Estas imágenes se prepararon, modificaron y ampliaron (rotándolas, moviéndolas y escalándolas) para optimizar el modelo y su habilidad para generalizar. En este proyecto, se siguieron los procesos KDD (Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos) y experimental, utilizando redes neuronales convolucionales CNN 3D y redes recurrentes LSTM 3D para capacitar, validar y contrastar los resultados. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
| dc.subject | CIENCIA DE DATOS | en_US |
| dc.subject | DEEP LEARNING | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | RESONANCIA MAGNÉTICA | en_US |
| dc.subject | TDAH | en_US |
| dc.title | APOYO AL DIAGNÓSTICO DE TDAH CON TÉCNICAS DE DEEP LEARNING EN IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONALES (IRMF) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIS050- IS A786 2025.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.