Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1614| Título : | Caracterización del Proceso de Secado de Café en Patio utilizando tecnologías IoT |
| Autor : | Eraso Daza, Andrés Felipe Rojas Pérez, Santiago |
| Palabras clave : | CAFÉ CALIDAD PROGRAMACIÓN SECADO SISTEMAS |
| Fecha de publicación : | 28-abr-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
| Citación : | Eraso Daza, A. F. & Rojas Perez, S. (2026). Caracterización del Proceso de Secado de Café en Patio utilizando tecnologías IoT. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1614 |
| Resumen : | El proyecto se centra en recolectar la información necesaria para modelar el proceso de secado del café en patio, con el objetivo de identificar y cuantificar los factores que influyen en este proceso. El secado de café en patios es uno de los métodos tradicionales más utilizados por los caficultores, especialmente en Colombia, donde el clima favorece este tipo de procesos al aire libre. Este proceso consiste en extender los granos de café sobre una superficie, generalmente de madera, concreto, ladrillo o metal, de manera que el sol y el viento contribuyan a reducir la humedad del grano hasta un nivel adecuado para su conservación y comercialización. Además, este método ayuda a preservar las propiedades organolépticas del café y resulta económicamente viable para muchos caficultores. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1614 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIE046- IE E65 2026.pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.