Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1620| Título : | Estudio de la generación eléctrica de una turbina hidroeléctrica de baja potencia ante modificaciones de los parámetros operativos del sistema |
| Autor : | Champutis Gómez, Duver Arley Mera Cabrera, Johan Sebastián |
| Palabras clave : | CAUDAL ENERGÍA RENOVABLE MICROHIDROELÉCTRICA TURBINA PELTON VARIABLES ELÉCTRICAS |
| Fecha de publicación : | 1-abr-2026 |
| Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
| Citación : | Champutis Gómez, D. A. & Mera Cabrera, J. S. (2026). Estudio de la generación eléctrica de una turbina hidroeléctrica de baja potencia ante modificaciones de los parámetros operativos del sistema. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1620 |
| Resumen : | La adopción de fuentes de energía renovables se ha vuelto cada vez más importante para el desarrollo sostenible, particularmente mediante el uso de alternativas no convencionales como la energía hidroeléctrica. En este contexto, los sistemas hidroeléctricos a pequeña escala representan una solución viable, especialmente en regiones con abundantes recursos hídricos. Sin embargo, su implementación presenta desafíos técnicos relacionados con la eficiencia y la estabilidad del sistema, debido a las variaciones en el caudal y las condiciones estructurales. Este estudio tiene como objetivo evaluar la respuesta de las variables eléctricas (voltaje, corriente y potencia) de un generador hidroeléctrico de baja potencia ante variaciones en los parámetros operativos. Se implementó un sistema microhidroeléctrico experimental en la Universidad CESMAG, donde se analizaron variables como el caudal, el tipo de turbina y las condiciones hidráulicas. A nivel teórico, se consideraron dos tipos de turbinas, Pelton y Michell-Banki, seleccionándose la turbina Pelton para la validación experimental. |
| URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1620 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CEIE048- IE C449 2026.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.